AutoKlicker

Volkswagen Golf 3-Türer

Untere Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke Volkswagen
Modell 3-Türer
Generation V 1K
Bauzeit 2003-2008
Sitzplätze 5 Sitzer
Einstiegspreis 18.875 €

Ausstattungsvarianten

Modelle

35 Modelle des Golf 3-Türer

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
Golf 1.4 Benzin 5-Gang Handschaltung 55 kW / 75 PS 126 Nm 14,7 s 164 7,0 l/100km 15.927,0 €
Golf 1.4 Benzin 5-Gang Handschaltung 59 kW / 80 PS 132 Nm 13,9 s 168 6,9 l/100km 16.300,0 €
Golf 1.6 Benzin 6-Gang Automatik 75 kW / 102 PS 148 Nm 12,5 s 181 8,2 l/100km 19.700,0 €
Golf 1.6 Benzin 5-Gang Handschaltung 75 kW / 102 PS 148 Nm 11,4 s 184 7,4 l/100km 17.600,0 €
Golf 1.6 FSI Benzin 6-Gang Handschaltung 85 kW / 116 PS 155 Nm 10,8 s 192 6,8 l/100km 18.875,0 €
Golf 1.6 FSI Benzin 6-Gang Automatik 85 kW / 116 PS 155 Nm 11,5 s 189 7,4 l/100km 20.625,0 €
Golf TSI Benzin 6-Gang Handschaltung 90 kW / 122 PS 200 Nm 9,4 s 197 6,3 l/100km 18.975,0 €
Golf TSI Benzin 7-Gang Automatik 90 kW / 122 PS 200 Nm 9,4 s 197 5,9 l/100km 20.725,0 €
Golf TSI Benzin 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 220 Nm 8,8 s 205 7,1 l/100km 19.800,0 €
Golf TSI Benzin 6-Gang Automatik 103 kW / 140 PS 220 Nm 8,8 s 203 7,1 l/100km 21.550,0 €
Golf 2.0 4MOTION Benzin 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 200 Nm 9,2 s 207 8,6 l/100km 23.475,0 €
Golf 2.0 FSI Benzin 6-Gang Automatik 110 kW / 150 PS 200 Nm 9,5 s 205 8,5 l/100km 23.575,0 €
Golf 2.0 FSI Benzin 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 200 Nm 8,9 s 209 8,0 l/100km 21.825,0 €
Golf TSI Benzin 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 240 Nm 7,9 s 220 7,3 l/100km 24.450,0 €
Golf TSI Benzin 6-Gang Automatik 125 kW / 170 PS 240 Nm 7,7 s 218 7,3 l/100km 26.200,0 €
Golf GTI Benzin 6-Gang Handschaltung 147 kW / 200 PS 280 Nm 7,2 s 235 8,0 l/100km 25.650,0 €
Golf GTI Benzin 6-Gang Automatik 147 kW / 200 PS 280 Nm 6,9 s 233 7,9 l/100km 27.475,0 €
Golf GTI Edition 30 Benzin 6-Gang Handschaltung 169 kW / 230 PS 300 Nm 6,8 s 245 8,2 l/100km 29.175,0 €
Golf GTI Edition 30 Benzin 6-Gang Automatik 169 kW / 230 PS 300 Nm 6,6 s 243 7,9 l/100km 31.000,0 €
Golf R32 Benzin 6-Gang Handschaltung 184 kW / 250 PS 320 Nm 6,5 s 250 10,7 l/100km 33.675,0 €
Golf R32 Benzin 6-Gang Automatik 184 kW / 250 PS 320 Nm 6,2 s 248 9,7 l/100km 35.500,0 €
Golf 2.0 SDI Diesel 5-Gang Handschaltung 55 kW / 75 PS 140 Nm 16,7 s 163 5,4 l/100km 19.400,0 €
Golf 1.9 TDI Diesel 5-Gang Handschaltung 66 kW / 90 PS 210 Nm 12,9 s 176 5,2 l/100km 20.650,0 €
Golf 1.9 TDI Diesel 5-Gang Handschaltung 66 kW / 90 PS 210 Nm 12,9 s 176 5,1 l/100km 21.450,0 €
Golf 1.9 TDI Diesel 6-Gang Automatik 77 kW / 105 PS 250 Nm 11,1 s 187 5,9 l/100km 24.925,0 €
Golf 1.9 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 77 kW / 105 PS 250 Nm 11,2 s 185 5,5 l/100km 22.150,0 €
Golf 1.9 TDI Diesel 5-Gang Handschaltung 77 kW / 105 PS 250 Nm 11,3 s 187 5,1 l/100km 23.400,0 €
Golf 1.9 TDI Diesel 7-Gang Automatik 77 kW / 105 PS 250 Nm 11,3 s 185 5,2 l/100km 25.500,0 €
Golf 1.9 TDI 4MOTION Diesel 6-Gang Handschaltung 77 kW / 105 PS 250 Nm 12,1 s 185 6,0 l/100km 23.750,0 €
Golf 1.9 TDI BlueMotion Diesel 5-Gang Handschaltung 77 kW / 105 PS 250 Nm 11,3 s 190 4,5 l/100km 22.000,0 €
Golf 2.0 TDI Diesel 6-Gang Automatik 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,3 s 203 6,0 l/100km 25.825,0 €
Golf 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,3 s 205 5,5 l/100km 24.075,0 €
Golf 2.0 TDI 4MOTION Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,5 s 203 6,2 l/100km 25.725,0 €
Golf GT TDI Diesel 6-Gang Automatik 125 kW / 170 PS 350 Nm 8,2 s 218 6,4 l/100km 28.425,0 €
Golf TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 350 Nm 8,2 s 220 5,9 l/100km 26.675,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Bilder

19 Bilder des Golf 3-Türer

Außenausstattung

Außendesign und Bereifung

  • Exterieurteile teilweise in Wagenfarbe
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.

Leasingangebote Neu

Volkswagen Golf ab 326,56 € pro Monat

Volkswagen Golf

  • Diesel
  • Neuwagen
  • 110 kW

24-60 Monate Laufzeit // 10.000-20.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,93

ab 326,56 €
pro Monat
mobile.de
Volkswagen Golf ab 818,00 € pro Monat

Volkswagen Golf

  • Benzin
  • Neuwagen
  • 245 kW

48 Monate Laufzeit // 10.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 1,16

ab 818,00 €
pro Monat
mobile.de
Volkswagen Golf ab 570,00 € pro Monat

Volkswagen Golf

  • Diesel
  • Neuwagen
  • 147 kW

48 Monate Laufzeit // 10.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 1,06

ab 570,00 €
pro Monat
mobile.de