Porsche Panamera Limousine
Luxusklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | Porsche |
Modell | Limousine |
Generation | |
Bauzeit | 2009-2013 |
Sitzplätze | 4 Sitzer |
Einstiegspreis | 116.716 € |
Modelle
15 Modelle des Panamera Limousine
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panamera | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 220 kW / 299 PS | 400 Nm | 6,8 s | 261 | 11,3 l/100km | 75.899,0 € |
Panamera | Benzin | 7-Gang Automatik | 220 kW / 299 PS | 400 Nm | 6,3 s | 259 | 9,3 l/100km | 79.410,0 € |
Panamera 4 | Benzin | 7-Gang Automatik | 220 kW / 299 PS | 400 Nm | 6,1 s | 257 | 9,6 l/100km | 84.110,0 € |
Panamera S Hybrid | Benzin | 8-Gang Automatik | 279 kW / 379 PS | 1.000 Nm | 6,0 s | 270 | 7,1 l/100km | 106.185,0 € |
Panamera 4S | Benzin | 7-Gang Automatik | 294 kW / 400 PS | 500 Nm | 5,0 s | 282 | 11,1 l/100km | 102.251,0 € |
Panamera 4S | Benzin | 7-Gang Automatik | 294 kW / 400 PS | 500 Nm | 5,0 s | 282 | 10,8 l/100km | 103.150,0 € |
Panamera S | Benzin | 7-Gang Automatik | 294 kW / 400 PS | 500 Nm | 5,4 s | 283 | 10,8 l/100km | 98.086,0 € |
Panamera S | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 294 kW / 400 PS | 500 Nm | 5,6 s | 285 | 12,5 l/100km | 94.575,0 € |
Panamera S | Benzin | 7-Gang Automatik | 294 kW / 400 PS | 500 Nm | 5,4 s | 283 | 10,5 l/100km | 98.093,0 € |
Panamera GTS | Benzin | 7-Gang Automatik | 316 kW / 430 PS | 520 Nm | 4,5 s | 288 | 10,9 l/100km | 116.716,0 € |
Panamera Turbo | Benzin | 7-Gang Automatik | 368 kW / 500 PS | 700 Nm | 4,2 s | 303 | 12,2 l/100km | 135.154,0 € |
Panamera Turbo | Benzin | 7-Gang Automatik | 368 kW / 500 PS | 700 Nm | 4,2 s | 303 | 11,5 l/100km | 137.898,0 € |
Panamera Turbo mit Leistungskit | Benzin | 7-Gang Automatik | 397 kW / 540 PS | 750 Nm | 4,1 s | 305 | 11,5 l/100km | 154.594,0 € |
Panamera Turbo S | Benzin | 7-Gang Automatik | 405 kW / 551 PS | 800 Nm | 3,8 s | 306 | 11,5 l/100km | 167.076,0 € |
Panamera Diesel | Diesel | 8-Gang Automatik | 184 kW / 250 PS | 550 Nm | 6,8 s | 242 | 6,5 l/100km | 80.183,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.