AutoKlicker

Mercedes-Benz S-Klasse Limousine

Luxusklasse

Bilder zum Mercedes-Benz S-Klasse Limousine (2009)

S-Klasse W221

Grunddaten

Free
Marke Mercedes-Benz
Modell Limousine
Generation W221
Bauzeit 2009-2013
Sitzplätze 5 Sitzer (Serie) 4 Sitzer (Optional)
Einstiegspreis 76.160 €

Modelle

20 Modelle des S-Klasse Limousine

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
S 350 Benzin 7-Gang Automatik 200 kW / 272 PS 350 Nm 7,3 s 250 10,2 l/100km 76.160,0 €
S 350 4MATIC Benzin 7-Gang Automatik 200 kW / 272 PS 350 Nm 7,3 s 250 10,5 l/100km 79.968,0 €
S 400 HYBRID Benzin 7-Gang Automatik 205 kW / 279 PS 385 Nm 7,2 s 250 8,1 l/100km 85.323,0 €
S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Benzin 7-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 370 Nm 6,9 s 250 8,1 l/100km 82.527,0 €
S 350 BlueEFFICIENCY Benzin 7-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 370 Nm 7,3 s 250 7,6 l/100km 80.742,0 €
S 450 Benzin 7-Gang Automatik 250 kW / 340 PS 460 Nm 5,9 s 250 10,7 l/100km 84.609,0 €
S 450 4MATIC Benzin 7-Gang Automatik 250 kW / 340 PS 460 Nm 5,9 s 250 11,1 l/100km 88.417,0 €
S 500 Benzin 7-Gang Automatik 285 kW / 387 PS 530 Nm 5,4 s 250 11,2 l/100km 96.509,0 €
S 500 4MATIC Benzin 7-Gang Automatik 285 kW / 387 PS 530 Nm 5,4 s 250 11,4 l/100km 100.317,0 €
S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY Benzin 7-Gang Automatik 320 kW / 435 PS 700 Nm 5,0 s 250 9,8 l/100km 102.995,0 €
S 500 BlueEFFICIENCY Benzin 7-Gang Automatik 320 kW / 435 PS 700 Nm 5,0 s 250 9,4 l/100km 99.187,0 €
S 63 AMG Benzin 7-Gang Automatik 386 kW / 525 PS 630 Nm 4,6 s 250 14,4 l/100km 137.683,0 €
S 63 AMG Benzin 7-Gang Automatik 400 kW / 544 PS 800 Nm 4,5 s 250 10,5 l/100km 143.752,0 €
S 250 CDI Diesel 7-Gang Automatik 150 kW / 204 PS 500 Nm 8,2 s 240 5,7 l/100km 71.876,0 €
S 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENC Diesel 7-Gang Automatik 173 kW / 235 PS 540 Nm 7,8 s 245 8,0 l/100km 76.815,0 €
S 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 7-Gang Automatik 173 kW / 235 PS 540 Nm 7,8 s 250 7,6 l/100km 73.007,0 €
S 350 BlueTec Diesel 7-Gang Automatik 190 kW / 258 PS 620 Nm 7,1 s 250 6,8 l/100km 76.279,0 €
S 350 BlueTec Diesel 7-Gang Automatik 190 kW / 258 PS 620 Nm 7,1 s 250 6,2 l/100km 76.517,0 €
S 350 BlueTec 4MATIC Diesel 7-Gang Automatik 190 kW / 258 PS 620 Nm 7,1 s 250 7,3 l/100km 80.087,0 €
S 450 CDI Diesel 7-Gang Automatik 235 kW / 320 PS 730 Nm 6,6 s 250 9,3 l/100km 91.987,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Sicherheit

Airbags

  • Seitenairbags für Fondpassagiere
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.