BMW 4er Gran Coupé
Mittelklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | BMW |
Modell | Gran Coupé |
Generation | F33 LCI |
Bauzeit | 2017 |
Sitzplätze | 4 Sitzer |
Modelle
18 Modelle des 4er Gran Coupé
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420i | Benzin | 8-Gang Automatik | 135 kW / 184 PS | 270 Nm | 7,7 s | 236 | 5,5 l/100km | |
420i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 135 kW / 184 PS | 290 Nm | 7,5 s | 236 | 5,8 l/100km | |
420i xDrive | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 135 kW / 184 PS | 270 Nm | 7,8 s | 233 | 6,6 l/100km | |
420i xDrive | Benzin | 8-Gang Automatik | 135 kW / 184 PS | 270 Nm | 8,1 s | 231 | 5,9 l/100km | |
430i | Benzin | 8-Gang Automatik | 185 kW / 252 PS | 350 Nm | 5,9 s | 250 | 5,5 l/100km | |
430i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 185 kW / 252 PS | 350 Nm | 5,9 s | 250 | 6,1 l/100km | |
430i xDrive | Benzin | 8-Gang Automatik | 185 kW / 252 PS | 350 Nm | 5,9 s | 250 | 5,9 l/100km | |
440i | Benzin | 8-Gang Automatik | 240 kW / 326 PS | 450 Nm | 5,1 s | 250 | 6,6 l/100km | |
440i xDrive | Benzin | 8-Gang Automatik | 240 kW / 326 PS | 450 Nm | 5,0 s | 250 | 7,1 l/100km | |
418d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 320 Nm | 9,0 s | 213 | 4,1 l/100km | |
418d | Diesel | 8-Gang Automatik | 110 kW / 150 PS | 320 Nm | 8,9 s | 213 | 4,1 l/100km | |
420d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,5 s | 240 | 4,2 l/100km | |
420d | Diesel | 8-Gang Automatik | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,3 s | 231 | 4,0 l/100km | |
420d xDrive | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,6 s | 235 | 4,6 l/100km | |
420d xDrive | Diesel | 8-Gang Automatik | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,4 s | 230 | 4,5 l/100km | |
430d | Diesel | 8-Gang Automatik | 190 kW / 258 PS | 560 Nm | 5,6 s | 250 | 5,1 l/100km | |
430d xDrive | Diesel | 8-Gang Automatik | 190 kW / 258 PS | 560 Nm | 5,3 s | 250 | 5,3 l/100km | |
435d xDrive | Diesel | 8-Gang Automatik | 230 kW / 313 PS | 630 Nm | 4,8 s | 250 | 5,6 l/100km |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.