BMW 4er Coupé
Mittelklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | BMW |
Modell | Coupé |
Generation | F32 LCI |
Bauzeit | 2017 |
Sitzplätze | 4 Sitzer |
Einstiegspreis | 78.200 € |
Modelle
23 Modelle des 4er Coupé
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 135 kW / 184 PS | 290 Nm | 7,3 s | 236 | 5,8 l/100km | |
420i | Benzin | 8-Gang Automatik | 135 kW / 184 PS | 270 Nm | 7,5 s | 236 | 5,5 l/100km | |
420i xDrive | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 135 kW / 184 PS | 270 Nm | 7,6 s | 233 | 6,6 l/100km | |
420i xDrive | Benzin | 8-Gang Automatik | 135 kW / 184 PS | 270 Nm | 7,6 s | 233 | 6,6 l/100km | |
430i | Benzin | 8-Gang Automatik | 185 kW / 252 PS | 350 Nm | 5,8 s | 250 | 5,5 l/100km | |
430i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 185 kW / 252 PS | 350 Nm | 5,9 s | 250 | 6,1 l/100km | |
430i xDrive | Benzin | 8-Gang Automatik | 185 kW / 252 PS | 350 Nm | 5,8 s | 250 | 5,9 l/100km | |
440i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 240 kW / 326 PS | 450 Nm | 5,2 s | 250 | 7,4 l/100km | |
440i | Benzin | 8-Gang Automatik | 240 kW / 326 PS | 450 Nm | 5,0 s | 250 | 6,6 l/100km | |
440i xDrive | Benzin | 8-Gang Automatik | 240 kW / 326 PS | 450 Nm | 4,9 s | 250 | 7,0 l/100km | |
440i xDrive | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 240 kW / 326 PS | 450 Nm | 5,0 s | 250 | 7,7 l/100km | |
M4 | Benzin | 7-Gang Automatik | 317 kW / 431 PS | 550 Nm | 4,1 s | 280 | 8,3 l/100km | 82.100,0 € |
M4 | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 317 kW / 431 PS | 550 Nm | 4,3 s | 250 | 8,8 l/100km | 78.200,0 € |
M4 Competition Paket | Benzin | 7-Gang Automatik | 331 kW / 450 PS | 550 Nm | 4,0 s | 280 | 8,3 l/100km | 89.400,0 € |
M4 Competition Paket | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 331 kW / 450 PS | 550 Nm | 4,2 s | 250 | 8,8 l/100km | 85.500,0 € |
M4 CS | Benzin | 7-Gang Automatik | 338 kW / 460 PS | 600 Nm | 3,9 s | 280 | 8,4 l/100km | |
420d | Diesel | 8-Gang Automatik | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,1 s | 232 | 4,0 l/100km | |
420d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,3 s | 240 | 4,2 l/100km | |
420d xDrive | Diesel | 8-Gang Automatik | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,2 s | 230 | 4,4 l/100km | |
420d xDrive | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,4 s | 236 | 4,4 l/100km | |
430d | Diesel | 8-Gang Automatik | 190 kW / 258 PS | 560 Nm | 5,5 s | 250 | 4,9 l/100km | |
430d xDrive | Diesel | 8-Gang Automatik | 190 kW / 258 PS | 560 Nm | 5,2 s | 250 | 5,2 l/100km | |
435d xDrive | Diesel | 8-Gang Automatik | 230 kW / 313 PS | 630 Nm | 4,7 s | 250 | 5,4 l/100km |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.