AutoKlicker

BMW 2er Coupé

Untere Mittelklasse

Bilder zum BMW 2er Coupé (2017)

2er F22 LCI

Seit fast drei Jahren gehört die 2er-Reihe zur BMW-Modellpalette und bekommt nun zum Juli 2017 ein Facelift, besser gesagt ein „Life Cycle Impulse“. Die Auffrischung bringt sowohl Coupé als auch Cabrio auf den neuesten Stand der Technik. Unter der Haube hat sich an der breiten Palette an Drei-, Vier- und Sechszylinder-Motoren mit ihrem Leistungsspektrum zwischen 136 PS und 370 PS im Top-Modell M2 nicht allzu viel getan. Alle Benzin- und Dieselmotoren stammen aus der aktuellen BMW Motorenfamilie mit TwinPower Turbo Technologie und sind wahlweise mit Sechsgang-Handschaltgetriebe oder 8-Gang Steptronic Getriebe ausgestattet. Der serienmäßige Hinterradantrieb kann im Coupé M240i und im 220d auch durch den Allradantrieb xDrive ersetzt werden. Im Cabrio steht xDrive nur für den M240i zur Wahl.

Grunddaten

Free
Marke BMW
Modell Coupé
Generation F22 LCI
Bauzeit 2017
Sitzplätze 4 Sitzer

Modelle

15 Modelle des 2er Coupé

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
218i Benzin 6-Gang Handschaltung 100 kW / 136 PS 220 Nm 8,8 s 210 5,1 l/100km
218i Benzin 8-Gang Automatik 100 kW / 136 PS 220 Nm 8,9 s 210 5,1 l/100km
220i Benzin 8-Gang Automatik 135 kW / 184 PS 270 Nm 7,2 s 230 5,5 l/100km
228i Benzin 8-Gang Automatik 185 kW / 252 PS 350 Nm 5,6 s 250 5,7 l/100km
M240i Benzin 8-Gang Automatik 250 kW / 340 PS 500 Nm 4,8 s 250 7,1 l/100km
M240i Benzin 6-Gang Handschaltung 250 kW / 340 PS 500 Nm 4,6 s 250 7,8 l/100km
M240i xDrive Benzin 8-Gang Automatik 250 kW / 340 PS 500 Nm 4,4 s 250 7,4 l/100km
M2 Benzin 6-Gang Handschaltung 272 kW / 370 PS 465 Nm 4,5 s 250 8,5 l/100km
M2 Benzin 7-Gang Automatik 272 kW / 370 PS 465 Nm 4,3 s 250 7,9 l/100km
218d Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 320 Nm 8,4 s 213 4,0 l/100km
218d Diesel 8-Gang Automatik 110 kW / 150 PS 320 Nm 8,2 s 213 3,8 l/100km
220d Diesel 6-Gang Handschaltung 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,1 s 230 4,1 l/100km
220d Diesel 8-Gang Automatik 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,0 s 230 4,0 l/100km
220d xDrive Diesel 8-Gang Automatik 140 kW / 190 PS 400 Nm 6,9 s 225 4,3 l/100km
225d Diesel 8-Gang Automatik 165 kW / 224 PS 450 Nm 6,2 s 243 4,3 l/100km
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.