AutoKlicker verwendet Cookies. Wenn Sie die Seite weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies, gemäß unserer Datenschutzerklärung, zu. Dort können Sie auch der Verwendung von Cookies widersprechen und die Browsereinstellungen entsprechend anpassen.
AutoKlicker

Audi A4 Limousine

Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke Audi
Modell Limousine
Generation B8
Bauzeit 2012-2015
Sitzplätze 5 Sitzer
Einstiegspreis 40.350 €

Ausstattungsvarianten

Modelle

41 Modelle des A4 Limousine

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
A4 1.8 TFSI Benzin 6-Gang Handschaltung 88 kW / 120 PS 230 Nm 10,5 s 208 6,5 l/100km 27.500,0 €
A4 1.8 TFSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 88 kW / 120 PS 230 Nm 10,5 s 200 6,2 l/100km 29.650,0 €
A4 1.8 TFSI Benzin 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 320 Nm 8,1 s 230 5,7 l/100km 30.900,0 €
A4 1.8 TFSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 125 kW / 170 PS 320 Nm 8,3 s 225 5,8 l/100km 33.050,0 €
A4 1.8 TFSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 320 Nm 7,9 s 229 6,2 l/100km 33.250,0 €
A4 2.0 TFSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 155 kW / 211 PS 350 Nm 6,9 s 240 6,0 l/100km 37.350,0 €
A4 2.0 TFSI Benzin 6-Gang Handschaltung 155 kW / 211 PS 350 Nm 6,9 s 250 6,3 l/100km 35.200,0 €
A4 2.0 TFSI quattro Benzin 7-Gang Automatik 155 kW / 211 PS 350 Nm 6,5 s 245 7,0 l/100km 39.700,0 €
A4 2.0 TFSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 155 kW / 211 PS 350 Nm 6,7 s 246 6,8 l/100km 37.550,0 €
A4 2.0 TFSI Benzin 6-Gang Handschaltung 165 kW / 224 PS 350 Nm 6,8 s 250 5,9 l/100km 36.050,0 €
A4 2.0 TFSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 165 kW / 224 PS 350 Nm 6,9 s 242 5,8 l/100km 38.250,0 €
A4 2.0 TFSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 165 kW / 224 PS 350 Nm 6,4 s 250 6,6 l/100km 38.400,0 €
A4 2.0 TFSI quattro Benzin 7-Gang Automatik 165 kW / 224 PS 350 Nm 6,4 s 250 6,7 l/100km 40.600,0 €
A4 3.0 TFSI quattro Benzin 7-Gang Automatik 200 kW / 272 PS 400 Nm 5,4 s 250 8,1 l/100km 44.300,0 €
S4 Benzin 7-Gang Automatik 245 kW / 333 PS 440 Nm 5,0 s 250 8,1 l/100km 54.900,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 88 kW / 120 PS 290 Nm 10,5 s 205 4,5 l/100km 29.900,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 100 kW / 136 PS 320 Nm 9,5 s 215 4,3 l/100km 32.000,0 €
A4 2.0 TDI ultra Diesel 6-Gang Handschaltung 100 kW / 136 PS 320 Nm 9,3 s 215 4,0 l/100km 32.600,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,2 s 216 4,5 l/100km 32.000,0 €
A4 2.0 TDI Diesel Stufenlose-Gang Automatik 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,1 s 210 4,8 l/100km 34.150,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,3 s 215 5,1 l/100km 34.350,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 320 Nm 9,2 s 216 4,5 l/100km 32.600,0 €
A4 2.0 TDI Diesel Stufenlose-Gang Automatik 110 kW / 150 PS 320 Nm 9,1 s 210 4,8 l/100km 34.800,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 320 Nm 9,3 s 215 5,1 l/100km 34.950,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 120 kW / 163 PS 380 Nm 8,4 s 225 4,4 l/100km 34.100,0 €
A4 2.0 TDI ultra Diesel 6-Gang Handschaltung 120 kW / 163 PS 400 Nm 8,3 s 225 4,2 l/100km 34.700,0 €
A4 2.0 TDI Diesel Stufenlose-Gang Automatik 130 kW / 177 PS 380 Nm 7,9 s 222 4,8 l/100km 36.250,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 130 kW / 177 PS 380 Nm 8,2 s 230 4,6 l/100km 34.100,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 130 kW / 177 PS 380 Nm 7,8 s 228 5,1 l/100km 36.450,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 7-Gang Automatik 130 kW / 177 PS 380 Nm 7,9 s 225 5,3 l/100km 39.250,0 €
A4 2.0 TDI clean diesel Diesel 6-Gang Handschaltung 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,7 s 240 4,5 l/100km 35.000,0 €
A4 2.0 TDI clean diesel Diesel Stufenlose-Gang Automatik 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,8 s 230 4,5 l/100km 37.200,0 €
A4 2.0 TDI clean diesel quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,4 s 235 4,9 l/100km 37.350,0 €
A4 2.0 TDI clean diesel quattro Diesel 7-Gang Automatik 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,3 s 235 5,0 l/100km 39.550,0 €
A4 3.0 TDI Diesel Stufenlose-Gang Automatik 150 kW / 204 PS 400 Nm 7,1 s 235 4,9 l/100km 39.050,0 €
A4 3.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 150 kW / 204 PS 400 Nm 7,7 s 244 5,1 l/100km 36.900,0 €
A4 3.0 TDI quattro Diesel 7-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 500 Nm 5,9 s 250 5,7 l/100km 45.050,0 €
A4 3.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 180 kW / 245 PS 500 Nm 6,1 s 250 5,8 l/100km 42.900,0 €
A4 3.0 TDI quattro clean diesel Diesel 7-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 500 Nm 5,9 s 250 5,7 l/100km 46.300,0 €
A4 2.0 TFSI flexible fuel Benzin 6-Gang Handschaltung 132 kW / 179 PS 320 Nm 7,9 s 236 6,2 l/100km 33.100,0 €
A4 2.0 TFSI quattro flexible fuel Benzin 6-Gang Handschaltung 132 kW / 179 PS 320 Nm 7,7 s 232 6,8 l/100km 35.450,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Leasingangebote Neu

Audi A4 ab 528,91 € pro Monat

Audi A4

  • Diesel
  • Neuwagen
  • 120 kW

12-48 Monate Laufzeit // 10.000-20.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,87

ab 528,91 €
pro Monat
mobile.de
Audi A4 ab 466,00 € pro Monat

Audi A4

  • Diesel
  • Gebrauchtwagen
  • 140 kW

48 Monate Laufzeit // 10.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,78

ab 466,00 €
pro Monat
mobile.de
Audi A4 ab 528,91 € pro Monat

Audi A4

  • Diesel
  • Neuwagen
  • 120 kW

12-48 Monate Laufzeit // 10.000-20.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,87

ab 528,91 €
pro Monat
mobile.de