AutoKlicker verwendet Cookies. Wenn Sie die Seite weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies, gemäß unserer Datenschutzerklärung, zu. Dort können Sie auch der Verwendung von Cookies widersprechen und die Browsereinstellungen entsprechend anpassen.
AutoKlicker

Audi A4 allroad

Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke Audi
Modell allroad
Generation
Bauzeit 2012-2016
Sitzplätze 5 Sitzer
Einstiegspreis 48.450 €

Modelle

12 Modelle des A4 allroad

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
A4 allroad 2.0 T quattro Benzin 7-Gang Automatik 155 kW / 211 PS 350 Nm 6,3 s 230 7,3 l/100km 43.100,0 €
A4 allroad 2.0 T quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 155 kW / 211 PS 350 Nm 6,8 s 230 7,2 l/100km 40.950,0 €
A4 allroad 2.0 T quattro Benzin 7-Gang Automatik 165 kW / 224 PS 350 Nm 6,7 s 234 7,1 l/100km 44.000,0 €
A4 allroad 2.0 T quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 165 kW / 224 PS 350 Nm 6,7 s 234 7,0 l/100km 41.800,0 €
A4 allroad 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,7 s 200 5,8 l/100km 37.750,0 €
A4 allroad 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 320 Nm 9,7 s 200 5,8 l/100km 38.350,0 €
A4 allroad 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 130 kW / 177 PS 380 Nm 8,2 s 215 5,8 l/100km 39.850,0 €
A4 allroad 2.0 TDI quattro Diesel 7-Gang Automatik 130 kW / 177 PS 380 Nm 8,1 s 210 6,0 l/100km 42.000,0 €
A4 allroad 2.0 TDI clean diesel quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,6 s 223 5,6 l/100km 40.750,0 €
A4 allroad 2.0 TDI clean diesel quattro Diesel 7-Gang Automatik 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,8 s 215 5,6 l/100km 42.950,0 €
A4 allroad 3.0 TDI clean diesel quattro Diesel 7-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 500 Nm 6,2 s 237 6,0 l/100km 49.700,0 €
A4 allroad 3.0 TDI quattro Diesel 7-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 500 Nm 6,2 s 240 6,2 l/100km 48.450,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Bilder

9 Bilder des A4 allroad

Innenausstattung

Komfort und Technik

  • Servolenkung
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.

Leasingangebote Neu

Audi A4 ab 528,91 € pro Monat

Audi A4

  • Diesel
  • Neuwagen
  • 120 kW

12-48 Monate Laufzeit // 10.000-20.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,87

ab 528,91 €
pro Monat
mobile.de
Audi A4 ab 466,00 € pro Monat

Audi A4

  • Diesel
  • Gebrauchtwagen
  • 140 kW

48 Monate Laufzeit // 10.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,78

ab 466,00 €
pro Monat
mobile.de
Audi A4 ab 528,91 € pro Monat

Audi A4

  • Diesel
  • Neuwagen
  • 120 kW

12-48 Monate Laufzeit // 10.000-20.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,87

ab 528,91 €
pro Monat
mobile.de