AutoKlicker

Alfa Romeo 147 3-Türer

Untere Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke Alfa Romeo
Modell 3-Türer
Generation
Bauzeit 2005-2008
Sitzplätze 5 Sitzer
Einstiegspreis 32.250 €

Ausstattungsvarianten

Modelle

10 Modelle des 147 3-Türer

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
147 1.6 Twin Spark ECO Benzin 5-Gang Handschaltung 77 kW / 105 PS 140 Nm 11,3 s 185 8,2 l/100km 16.900,0 €
147 1.6 Twin Spark Benzin 5-Gang Handschaltung 88 kW / 120 PS 146 Nm 10,6 s 195 8,2 l/100km 19.200,0 €
147 2.0 Twin Spark Benzin 5-Gang Sequenziell 110 kW / 150 PS 181 Nm 9,3 s 208 8,9 l/100km 24.100,0 €
147 2.0 Twin Spark Benzin 5-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 181 Nm 9,3 s 208 8,9 l/100km 22.950,0 €
147 3.2 V6 GTA Benzin 6-Gang Sequenziell 184 kW / 250 PS 300 Nm 6,3 s 246 12,1 l/100km 32.250,0 €
147 3.2 V6 GTA Benzin 6-Gang Handschaltung 184 kW / 250 PS 300 Nm 6,3 s 246 12,1 l/100km 30.950,0 €
147 1.9 JTD 8V Diesel 5-Gang Handschaltung 74 kW / 101 PS 200 Nm 12,1 s 183 5,8 l/100km 17.850,0 €
147 1.9 JTD 8V Diesel 5-Gang Handschaltung 85 kW / 116 PS 275 Nm 9,9 s 191 5,8 l/100km 18.650,0 €
147 1.9 JTD 8V Diesel 5-Gang Handschaltung 88 kW / 120 PS 280 Nm 9,6 s 193 5,8 l/100km 21.500,0 €
147 1.9 JTD 16V Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 305 Nm 8,9 s 208 5,9 l/100km 23.150,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Bilder

10 Bilder des 147 3-Türer

Außenausstattung

Außendesign und Bereifung

  • Exterieurteile teilweise in Wagenfarbe
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.