Volvo V40 5-Türer
Untere Mittelklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | Volvo |
Modell | 5-Türer |
Generation | |
Bauzeit | 2012 |
Sitzplätze | 5 Sitzer |
Einstiegspreis | 37.940 € |
Ausstattungsvarianten
- Basis
- Kinetic
- Momentum
- Summum
Modelle
21 Modelle des V40 5-Türer
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V40 T2 | Benzin | 6-Gang Automatik | 90 kW / 122 PS | 220 Nm | 9,8 s | 190 | 5,5 l/100km | 25.250,0 € |
V40 T2 | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 90 kW / 122 PS | 220 Nm | 9,8 s | 190 | 5,5 l/100km | 23.450,0 € |
V40 T3 | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 240 Nm | 8,8 s | 210 | 5,4 l/100km | 24.680,0 € |
V40 T3 | Benzin | 6-Gang Automatik | 112 kW / 152 PS | 250 Nm | 8,3 s | 210 | 5,5 l/100km | 27.180,0 € |
V40 T3 | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 112 kW / 152 PS | 250 Nm | 8,3 s | 210 | 5,5 l/100km | 25.380,0 € |
V40 T4 | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 132 kW / 179 PS | 240 Nm | 7,7 s | 225 | 5,5 l/100km | 26.980,0 € |
V40 T5 | Benzin | 8-Gang Automatik | 180 kW / 245 PS | 350 Nm | 6,3 s | 240 | 5,9 l/100km | 37.940,0 € |
V40 T5 | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 187 kW / 254 PS | 6,7 s | 7,9 l/100km | |||
V40 D2 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 84 kW / 114 PS | 270 Nm | 11,9 s | 190 | 3,6 l/100km | 24.980,0 € |
V40 D2 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 88 kW / 120 PS | 280 Nm | 10,5 s | 190 | 3,6 l/100km | 25.880,0 € |
V40 D2 | Diesel | 6-Gang Automatik | 88 kW / 120 PS | 280 Nm | 10,5 s | 190 | 3,8 l/100km | 27.680,0 € |
V40 D3 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 320 Nm | 8,4 s | 210 | 3,8 l/100km | 27.380,0 € |
V40 D3 | Diesel | 6-Gang Automatik | 110 kW / 150 PS | 320 Nm | 8,4 s | 210 | 4,0 l/100km | 29.180,0 € |
V40 D3 | Diesel | 6-Gang Automatik | 110 kW / 150 PS | 350 Nm | 9,3 s | 205 | 5,2 l/100km | 28.080,0 € |
V40 D3 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 350 Nm | 9,6 s | 210 | 4,3 l/100km | 26.280,0 € |
V40 D4 | Diesel | 6-Gang Automatik | 130 kW / 177 PS | 400 Nm | 8,3 s | 215 | 5,2 l/100km | 30.780,0 € |
V40 D4 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 130 kW / 177 PS | 400 Nm | 8,6 s | 220 | 4,3 l/100km | 28.980,0 € |
V40 D4 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,4 s | 230 | 3,8 l/100km | 31.780,0 € |
V40 D4 | Diesel | 8-Gang Automatik | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,2 s | 230 | 4,2 l/100km | 33.680,0 € |
V40 D4 | Diesel | 8-Gang Automatik | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 8,3 s | 215 | ||
V40 D4 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 8,6 s | 220 | 3,3 l/100km |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.
Sicherheit
Sitze
- Warnton und/oder -leuchte für nicht angelegten Gurt auf allen Sitzplätzen
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.