Volkswagen Tiguan SUV
Untere Mittelklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | Volkswagen |
Modell | SUV |
Generation | 5N |
Bauzeit | 2007-2011 |
Sitzplätze | 5 Sitzer |
Einstiegspreis | 27.475 € |
Ausstattungsvarianten
- Trend & Fun
- Track & Field
- Sport & Style
Modelle
23 Modelle des Tiguan SUV
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiguan 1.4 TSI BlueMotion Technology | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 90 kW / 122 PS | 200 Nm | 10,9 s | 184 | 6,2 l/100km | 24.175,0 € |
Tiguan 1.4 TSI | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 240 Nm | 9,3 s | 195 | 7,4 l/100km | 26.050,0 € |
Tiguan 1.4 TSI 4MOTION | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 240 Nm | 9,6 s | 192 | 8,4 l/100km | 27.475,0 € |
Tiguan 1.4 TSI 4MOTION | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 240 Nm | 9,6 s | 192 | 8,0 l/100km | 27.425,0 € |
Tiguan 1.4 TSI BlueMotion Technology | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 240 Nm | 9,3 s | 197 | 6,7 l/100km | 25.550,0 € |
Tiguan 2.0 TSI 4MOTION | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 125 kW / 170 PS | 280 Nm | 8,5 s | 201 | 8,9 l/100km | 28.375,0 € |
Tiguan 2.0 TSI 4MOTION | Benzin | 6-Gang Automatik | 125 kW / 170 PS | 280 Nm | 9,9 s | 197 | 9,9 l/100km | 30.150,0 € |
Tiguan 2.0 TSI 4MOTION | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 125 kW / 170 PS | 280 Nm | 8,5 s | 201 | 8,5 l/100km | 28.375,0 € |
Tiguan 2.0 TSI 4MOTION | Benzin | 7-Gang Automatik | 125 kW / 170 PS | 280 Nm | 8,1 s | 194 | 8,6 l/100km | 30.200,0 € |
Tiguan 2.0 TSI 4MOTION | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 147 kW / 200 PS | 280 Nm | 7,9 s | 210 | 8,9 l/100km | 30.800,0 € |
Tiguan 2.0 TSI 4MOTION | Benzin | 6-Gang Automatik | 147 kW / 200 PS | 280 Nm | 8,5 s | 210 | 9,9 l/100km | 32.575,0 € |
Tiguan 2.0 TSI 4MOTION | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 147 kW / 200 PS | 280 Nm | 7,9 s | 210 | 8,5 l/100km | 30.800,0 € |
Tiguan 2.0 TSI 4MOTION | Benzin | 7-Gang Automatik | 147 kW / 200 PS | 280 Nm | 7,4 s | 210 | 8,5 l/100km | 32.625,0 € |
Tiguan 2.0 TDI BlueMotion Technology | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 81 kW / 110 PS | 280 Nm | 11,9 s | 174 | 5,3 l/100km | 26.050,0 € |
Tiguan 2.0 TDI | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 10,2 s | 190 | 5,9 l/100km | 28.175,0 € |
Tiguan 2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 10,5 s | 186 | 7,2 l/100km | 29.600,0 € |
Tiguan 2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 6-Gang Automatik | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 10,7 s | 182 | 7,5 l/100km | 31.375,0 € |
Tiguan 2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 10,5 s | 186 | 6,3 l/100km | 29.600,0 € |
Tiguan 2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 6-Gang Automatik | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 10,7 s | 182 | 7,1 l/100km | 31.375,0 € |
Tiguan 2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 7-Gang Automatik | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 10,5 s | 184 | 6,4 l/100km | 31.425,0 € |
Tiguan 2.0 TDI BlueMotion Technology | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 10,2 s | 193 | 5,3 l/100km | 27.675,0 € |
Tiguan 2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 125 kW / 170 PS | 350 Nm | 8,9 s | 201 | 7,0 l/100km | 31.950,0 € |
Tiguan 2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 125 kW / 170 PS | 350 Nm | 8,9 s | 201 | 6,3 l/100km | 31.950,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.
Innenausstattung
Komfort und Technik
- Handschuhfach
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.