Volkswagen Passat CC
Mittelklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | Volkswagen |
Modell | CC |
Generation | B6 |
Bauzeit | 2008-2012 |
Sitzplätze | 4 Sitzer (Serie) 5 Sitzer (Optional) |
Einstiegspreis | 30.575 € |
Modelle
34 Modelle des Passat CC
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passat 1.8 TSI | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 118 kW / 160 PS | 250 Nm | 8,6 s | 222 | 7,6 l/100km | 30.575,0 € |
Passat 1.8 TSI | Benzin | 7-Gang Automatik | 118 kW / 160 PS | 250 Nm | 8,5 s | 220 | 7,3 l/100km | 32.675,0 € |
Passat 1.8 TSI | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 118 kW / 160 PS | 250 Nm | 8,6 s | 222 | 7,4 l/100km | 30.575,0 € |
Passat 1.8 TSI | Benzin | 7-Gang Automatik | 118 kW / 160 PS | 250 Nm | 8,5 s | 220 | 7,3 l/100km | 32.675,0 € |
Passat 1.8 TSI | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 118 kW / 160 PS | 250 Nm | 8,5 s | 222 | 7,1 l/100km | 30.575,0 € |
Passat 1.8 TSI | Benzin | 7-Gang Automatik | 118 kW / 160 PS | 250 Nm | 8,5 s | 222 | 7,2 l/100km | 32.675,0 € |
Passat 2.0 TSI | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 147 kW / 200 PS | 280 Nm | 7,6 s | 237 | 7,9 l/100km | 33.275,0 € |
Passat 2.0 TSI | Benzin | 6-Gang Automatik | 147 kW / 200 PS | 280 Nm | 7,8 s | 232 | 8,5 l/100km | 35.375,0 € |
Passat 2.0 TSI | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 147 kW / 200 PS | 280 Nm | 7,6 s | 237 | 7,9 l/100km | 33.275,0 € |
Passat 2.0 TSI | Benzin | 6-Gang Automatik | 147 kW / 200 PS | 280 Nm | 7,6 s | 237 | 7,9 l/100km | 35.375,0 € |
Passat 2.0 TSI | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 155 kW / 211 PS | 280 Nm | 7,6 s | 240 | 7,3 l/100km | 33.500,0 € |
Passat 2.0 TSI | Benzin | 6-Gang Automatik | 155 kW / 211 PS | 280 Nm | 7,6 s | 238 | 7,8 l/100km | 35.600,0 € |
Passat 3.6 V6 4Motion | Benzin | 6-Gang Automatik | 220 kW / 299 PS | 360 Nm | 5,6 s | 250 | 10,1 l/100km | 41.225,0 € |
Passat 3.6 V6 4Motion | Benzin | 6-Gang Automatik | 220 kW / 299 PS | 350 Nm | 5,6 s | 250 | 9,5 l/100km | 41.225,0 € |
Passat 3.6 V6 4Motion | Benzin | 6-Gang Automatik | 220 kW / 299 PS | 350 Nm | 5,5 s | 250 | 9,3 l/100km | 41.775,0 € |
Passat 2.0 BlueTDI | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 9,9 s | 214 | 4,9 l/100km | 32.625,0 € |
Passat 2.0 BlueTDI | Diesel | 6-Gang Automatik | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 9,9 s | 211 | 5,4 l/100km | 34.725,0 € |
Passat 2.0 TDI | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 9,8 s | 213 | 5,8 l/100km | 30.775,0 € |
Passat 2.0 TDI | Diesel | 6-Gang Automatik | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 9,8 s | 210 | 6,1 l/100km | 32.825,0 € |
Passat 2.0 TDI | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 9,8 s | 213 | 5,6 l/100km | 31.050,0 € |
Passat 2.0 TDI | Diesel | 6-Gang Automatik | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 9,8 s | 210 | 6,0 l/100km | 33.150,0 € |
Passat 2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 10,2 s | 209 | 6,0 l/100km | 32.925,0 € |
Passat 2.0 TDI 4MOTION BlueMotion Technology | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 9,9 s | 210 | 5,5 l/100km | 33.325,0 € |
Passat 2.0 TDI BlueMotion Technology | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 9,8 s | 213 | 4,9 l/100km | 31.450,0 € |
Passat 2.0 TDI BlueMotion Technology | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 9,8 s | 213 | 4,7 l/100km | 31.450,0 € |
Passat 2.0 TDI BlueMotion Technology | Diesel | 6-Gang Automatik | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 9,8 s | 213 | 5,3 l/100km | 33.550,0 € |
Passat 2.0 BlueTDI | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 105 kW / 143 PS | 320 Nm | 9,9 s | 214 | 5,3 l/100km | 32.400,0 € |
Passat 2.0 BlueTDI | Diesel | 6-Gang Automatik | 105 kW / 143 PS | 320 Nm | 9,9 s | 211 | 5,9 l/100km | 34.500,0 € |
Passat 2.0 TDI | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 125 kW / 170 PS | 350 Nm | 8,6 s | 227 | 5,6 l/100km | 33.075,0 € |
Passat 2.0 TDI | Diesel | 6-Gang Automatik | 125 kW / 170 PS | 350 Nm | 8,6 s | 224 | 6,1 l/100km | 35.175,0 € |
Passat 2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 6-Gang Automatik | 125 kW / 170 PS | 350 Nm | 8,6 s | 220 | 6,4 l/100km | 37.050,0 € |
Passat 2.0 TDI 4MOTION BlueMotion Technology | Diesel | 6-Gang Automatik | 125 kW / 170 PS | 350 Nm | 8,5 s | 220 | 5,9 l/100km | 37.775,0 € |
Passat 2.0 TDI BlueMotion Technology | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 125 kW / 170 PS | 350 Nm | 8,6 s | 227 | 4,9 l/100km | 33.800,0 € |
Passat 2.0 TDI BlueMotion Technology | Diesel | 6-Gang Automatik | 125 kW / 170 PS | 350 Nm | 8,6 s | 224 | 5,5 l/100km | 35.900,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.
Außenausstattung
Außendesign und Bereifung
- Zierleisten in Chrom
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.