Volkswagen Passat Alltrack
Mittelklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | Volkswagen |
Modell | Alltrack |
Generation | |
Bauzeit | 2012-2015 |
Sitzplätze | 5 Sitzer |
Einstiegspreis | 39.750 € |
Modelle
7 Modelle des Passat Alltrack
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passat 1.8 TSI | Benzin | 7-Gang Automatik | 118 kW / 160 PS | 250 Nm | 8,7 s | 218 | 7,1 l/100km | |
Passat 1.8 TSI | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 118 kW / 160 PS | 250 Nm | 8,9 s | 211 | 7,7 l/100km | 33.450,0 € |
Passat 2.0 TFSI 4MOTION | Benzin | 6-Gang Automatik | 155 kW / 211 PS | 280 Nm | 7,8 s | 212 | 8,6 l/100km | 39.750,0 € |
Passat 2.0 TDI 4MOTION BlueMotion Technology | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 10,3 s | 198 | 5,7 l/100km | 36.225,0 € |
Passat 2.0 TDI BlueMotion Technology | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 103 kW / 140 PS | 320 Nm | 10,2 s | 201 | 5,2 l/100km | 34.325,0 € |
Passat 2.0 TDI 4MOTION BlueMotion Technology | Diesel | 6-Gang Automatik | 125 kW / 170 PS | 350 Nm | 8,9 s | 211 | 5,9 l/100km | 40.075,0 € |
Passat 2.0 TDI 4MOTION BlueMotion Technology | Diesel | 6-Gang Automatik | 130 kW / 177 PS | 380 Nm | 8,7 s | 210 | 5,9 l/100km | 41.375,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.