AutoKlicker verwendet Cookies. Wenn Sie die Seite weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies, gemäß unserer Datenschutzerklärung, zu. Dort können Sie auch der Verwendung von Cookies widersprechen und die Browsereinstellungen entsprechend anpassen.
AutoKlicker

Volkswagen Golf 3-Türer

Untere Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke Volkswagen
Modell 3-Türer
Generation VII
Bauzeit 2012-2017
Sitzplätze 5 Sitzer
Einstiegspreis 22.525 €

Ausstattungsvarianten

Modelle

45 Modelle des Golf 3-Türer

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology Benzin 6-Gang Handschaltung 63 kW / 86 PS 160 Nm 11,9 s 179 4,9 l/100km 16.975,0 €
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology Benzin 5-Gang Handschaltung 63 kW / 86 PS 160 Nm 11,9 s 179 4,9 l/100km 17.325,0 €
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology Benzin 6-Gang Handschaltung 77 kW / 105 PS 175 Nm 10,2 s 192 4,9 l/100km 18.450,0 €
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology Benzin 7-Gang Automatik 77 kW / 105 PS 175 Nm 10,2 s 192 4,8 l/100km 20.275,0 €
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology Benzin 6-Gang Handschaltung 81 kW / 110 PS 175 Nm 9,9 s 195 4,9 l/100km 19.025,0 €
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology Benzin 7-Gang Automatik 81 kW / 110 PS 175 Nm 9,9 s 195 4,9 l/100km 20.875,0 €
Golf TSI BlueMotion Benzin 6-Gang Handschaltung 85 kW / 116 PS 200 Nm 9,7 s 204 4,3 l/100km 20.450,0 €
Golf TSI BlueMotion Benzin 7-Gang Automatik 85 kW / 116 PS 200 Nm 9,7 s 204 4,3 l/100km 22.325,0 €
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology Benzin 6-Gang Handschaltung 90 kW / 122 PS 200 Nm 9,3 s 203 5,2 l/100km 21.525,0 €
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology Benzin 7-Gang Automatik 90 kW / 122 PS 200 Nm 9,3 s 203 5,0 l/100km 23.350,0 €
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology Benzin 6-Gang Handschaltung 92 kW / 125 PS 200 Nm 9,1 s 204 5,2 l/100km 22.075,0 €
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology Benzin 7-Gang Automatik 92 kW / 125 PS 200 Nm 9,1 s 204 5,0 l/100km 23.925,0 €
Golf 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology Benzin 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 250 Nm 8,4 s 212 4,7 l/100km 23.075,0 €
Golf 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology Benzin 7-Gang Automatik 103 kW / 140 PS 250 Nm 8,4 s 212 4,7 l/100km 24.900,0 €
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology Benzin 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 250 Nm 8,4 s 212 5,3 l/100km 22.525,0 €
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology Benzin 7-Gang Automatik 103 kW / 140 PS 250 Nm 8,4 s 212 5,0 l/100km 24.350,0 €
Golf 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology Benzin 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 250 Nm 8,2 s 216 4,7 l/100km 23.775,0 €
Golf 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology Benzin 7-Gang Automatik 110 kW / 150 PS 250 Nm 8,2 s 216 4,7 l/100km 25.625,0 €
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology Benzin 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 250 Nm 8,2 s 216 5,2 l/100km 23.375,0 €
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology Benzin 7-Gang Automatik 110 kW / 150 PS 250 Nm 8,2 s 216 5,0 l/100km 25.225,0 €
Golf GTI Benzin 6-Gang Handschaltung 162 kW / 220 PS 350 Nm 6,5 s 246 6,0 l/100km 28.775,0 €
Golf GTI Benzin 6-Gang Automatik 162 kW / 220 PS 350 Nm 6,5 s 244 6,4 l/100km 30.600,0 €
Golf GTI Performance Benzin 6-Gang Handschaltung 169 kW / 230 PS 350 Nm 6,4 s 250 6,0 l/100km 29.825,0 €
Golf GTI Performance Benzin 6-Gang Automatik 169 kW / 230 PS 350 Nm 6,4 s 250 6,4 l/100km 31.750,0 €
Golf GTI Clubsport Benzin 6-Gang Handschaltung 195 kW / 265 PS 380 Nm 6,0 s 250 6,9 l/100km 34.500,0 €
Golf GTI Clubsport Benzin 6-Gang Automatik 195 kW / 265 PS 350 Nm 6,3 s 250 6,9 l/100km 36.450,0 €
Golf R Benzin 6-Gang Handschaltung 221 kW / 300 PS 380 Nm 5,1 s 250 7,1 l/100km 38.325,0 €
Golf R Benzin 6-Gang Automatik 221 kW / 300 PS 380 Nm 4,9 s 250 6,9 l/100km 40.250,0 €
Golf GTI Clubsport S Benzin 6-Gang Handschaltung 228 kW / 310 PS 380 Nm 6,0 s 250 6,9 l/100km
Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology Diesel 5-Gang Handschaltung 77 kW / 105 PS 250 Nm 10,7 s 192 3,8 l/100km 20.725,0 €
Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology Diesel 7-Gang Automatik 77 kW / 105 PS 250 Nm 10,7 s 192 3,9 l/100km 22.550,0 €
Golf 1.6 BlueTDI Diesel 5-Gang Handschaltung 81 kW / 110 PS 250 Nm 10,5 s 195 3,8 l/100km 21.775,0 €
Golf 1.6 BlueTDI Diesel 7-Gang Automatik 81 kW / 110 PS 250 Nm 10,5 s 195 3,9 l/100km 23.625,0 €
Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology Diesel 5-Gang Handschaltung 81 kW / 110 PS 250 Nm 10,5 s 195 3,8 l/100km 21.475,0 €
Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology Diesel 7-Gang Automatik 81 kW / 110 PS 250 Nm 10,5 s 195 3,9 l/100km 23.325,0 €
Golf BlueMotion Diesel 5-Gang Handschaltung 81 kW / 110 PS 250 Nm 10,5 s 200 3,2 l/100km 22.175,0 €
Golf TDI BlueMotion Diesel 6-Gang Handschaltung 81 kW / 110 PS 250 Nm 10,5 s 200 3,4 l/100km 22.900,0 €
Golf 2.0 BlueTDI Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 320 Nm 8,6 s 216 4,1 l/100km 26.200,0 €
Golf 2.0 BlueTDI Diesel 6-Gang Automatik 110 kW / 150 PS 320 Nm 8,6 s 212 4,4 l/100km 28.050,0 €
Golf 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 320 Nm 8,6 s 216 4,1 l/100km 25.275,0 €
Golf 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Automatik 110 kW / 150 PS 320 Nm 8,6 s 212 4,4 l/100km 27.100,0 €
Golf 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 340 Nm 8,6 s 216 4,1 l/100km 25.900,0 €
Golf 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Automatik 110 kW / 150 PS 340 Nm 8,6 s 214 4,4 l/100km 27.750,0 €
Golf GTD Diesel 6-Gang Handschaltung 135 kW / 184 PS 380 Nm 7,5 s 230 4,2 l/100km 29.700,0 €
Golf GTD Diesel 6-Gang Automatik 135 kW / 184 PS 380 Nm 7,5 s 228 4,5 l/100km 31.625,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Außenausstattung

Außendesign und Bereifung

  • Exterieurteile komplett in Wagenfarbe
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.