AutoKlicker

Volkswagen CC 4-Türer Coupé

Mittelklasse

Bilder zum Volkswagen CC 4-Türer Coupé (2012)

CC B6

Rund ein Jahr nach der Überarbeitung der Passat Limousine und des Variant bekommt auch das viertürige Coupé ein umfangreiches Facelift. Außerdem wird das Auto etwas stärker von seinen Plattformbrüdern abgegrenzt und verzichtet deshalb künftig auf den Namenszusatz „Passat“. Mit verfeinerter Optik, besserem Geräuschkomfort und zahlreichen neuen Assistenzsystemen mausert sich der Volkswagen CC zu einer echten Premium-Alternative, wie zum Beispiel dem Konzernbruder Audi A5. "Wir schlagen mit unserem Design eine Brücke in die Oberklasse", heißt es von VW, "der neue CC ist nunmehr zwischen Passat und dem Phaeton positioniert." Zugelegt hat der VW CC (steht übrigens für Comfort-Coupé) besonders an Reisekomfort. Zusätzliche Dämmmaterialien und ein geänderter Unterboden sorgen dafür, dass Motor- und Windgeräusche nicht unangenehm auffallen.

Grunddaten

Free
Marke Volkswagen
Modell 4-Türer Coupé
Generation B6
Bauzeit 2012-2017
Sitzplätze 4 Sitzer (Serie) 5 Sitzer (Optional)
Einstiegspreis 34.800 €

Modelle

31 Modelle des CC 4-Türer Coupé

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
CC 1.4 TSI Benzin 6-Gang Handschaltung 118 kW / 160 PS 240 Nm 8,5 s 222 6,6 l/100km 32.200,0 €
CC 1.4 TSI BlueMotion Technology Benzin 6-Gang Handschaltung 118 kW / 160 PS 240 Nm 8,5 s 222 6,2 l/100km 33.100,0 €
CC 1.4 TSI BlueMotion Technology Benzin 7-Gang Automatik 118 kW / 160 PS 240 Nm 8,5 s 222 6,1 l/100km 35.400,0 €
CC 1.4 TSI BlueMotion Technology Benzin 7-Gang Automatik 118 kW / 160 PS 240 Nm 8,5 s 222 6,2 l/100km 34.525,0 €
CC 1.8 TSI Benzin 6-Gang Handschaltung 118 kW / 160 PS 250 Nm 8,5 s 223 7,1 l/100km 31.800,0 €
CC 1.8 TSI Benzin 7-Gang Automatik 118 kW / 160 PS 250 Nm 8,5 s 223 7,2 l/100km 34.000,0 €
CC 2.0 TFSI Benzin 6-Gang Automatik 155 kW / 211 PS 280 Nm 7,3 s 240 7,7 l/100km 37.000,0 €
CC 2.0 TFSI Benzin 6-Gang Handschaltung 155 kW / 211 PS 280 Nm 7,3 s 242 7,3 l/100km 34.800,0 €
CC V6 4MOTION Benzin 6-Gang Automatik 220 kW / 299 PS 350 Nm 5,5 s 250 9,3 l/100km 43.275,0 €
CC V6 4MOTION Benzin 6-Gang Automatik 220 kW / 299 PS 350 Nm 5,5 s 250 9,2 l/100km 43.825,0 €
CC 2.0 BlueTDI Diesel 6-Gang Automatik 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,9 s 212 5,4 l/100km 36.075,0 €
CC 2.0 BlueTDI Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,9 s 214 4,9 l/100km 33.850,0 €
CC 2.0 BlueTDI Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,9 s 214 4,6 l/100km 35.150,0 €
CC 2.0 BlueTDI Diesel 6-Gang Automatik 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,9 s 212 5,0 l/100km 37.450,0 €
CC 2.0 BlueTDI Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,9 s 214 4,7 l/100km 34.275,0 €
CC 2.0 BlueTDI Diesel 6-Gang Automatik 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,9 s 212 5,2 l/100km 36.525,0 €
CC 2.0 TDI 4MOTION BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,9 s 210 5,3 l/100km 35.000,0 €
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,8 s 214 4,5 l/100km 33.900,0 €
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Automatik 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,8 s 212 5,0 l/100km 36.200,0 €
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Automatik 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,8 s 212 5,1 l/100km 35.325,0 €
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,8 s 214 4,6 l/100km 33.075,0 €
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Automatik 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,8 s 212 5,3 l/100km 34.900,0 €
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,8 s 214 4,7 l/100km 32.675,0 €
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology 4MOTION Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,9 s 210 5,1 l/100km 35.875,0 €
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 350 Nm 8,6 s 227 4,9 l/100km 35.100,0 €
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Automatik 125 kW / 170 PS 350 Nm 8,6 s 220 5,5 l/100km 37.325,0 €
CC 2.0 TDI 4MOTION BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Automatik 130 kW / 177 PS 380 Nm 8,3 s 220 5,7 l/100km 40.450,0 €
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Automatik 130 kW / 177 PS 380 Nm 8,4 s 224 5,2 l/100km 38.500,0 €
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Handschaltung 130 kW / 177 PS 380 Nm 8,4 s 227 4,8 l/100km 36.225,0 €
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Handschaltung 130 kW / 177 PS 380 Nm 8,4 s 227 4,6 l/100km 36.700,0 €
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology Diesel 6-Gang Automatik 130 kW / 177 PS 380 Nm 8,4 s 220 5,1 l/100km 39.000,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Bilder

9 Bilder des CC 4-Türer Coupé

Außenausstattung

Außendesign und Bereifung

  • Zierleisten in Chrom
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.