Suzuki SX4 Classic Urban-Crosser
Kleinwagen
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | Suzuki |
Modell | Urban-Crosser |
Generation | |
Bauzeit | 2009-2015 |
Sitzplätze | 5 Sitzer |
Einstiegspreis | 15.900 € |
Ausstattungsvarianten
- Club Streetline
- Club
- Comfort Streetline
- Comfort
Modelle
5 Modelle des SX4 Classic Urban-Crosser
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX4 1.6VVT | Benzin | 5-Gang Handschaltung | 88 kW / 120 PS | 166 Nm | 10,7 s | 185 | 6,2 l/100km | 15.900,0 € |
SX4 1.6VVT | Benzin | 4-Gang Automatik | 88 kW / 120 PS | 156 Nm | 12,3 s | 175 | 7,2 l/100km | 19.200,0 € |
SX4 1.6VVT i-AWD | Benzin | 5-Gang Handschaltung | 88 kW / 120 PS | 156 Nm | 11,5 s | 175 | 6,5 l/100km | 18.100,0 € |
SX4 2.0 DDiS | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 99 kW / 135 PS | 320 Nm | 10,5 s | 190 | 4,9 l/100km | 18.600,0 € |
SX4 2.0 DDiS i-AWD | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 99 kW / 135 PS | 320 Nm | 11,2 s | 180 | 5,5 l/100km | 20.100,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.
Innenausstattung
Komfort und Technik
- Servolenkung
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.