Smart ForFour 5-Türer
Kleinwagen
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | Smart |
Modell | 5-Türer |
Generation | |
Bauzeit | 2004-2006 |
Sitzplätze | 5 Sitzer |
Einstiegspreis | 15.029 € |
Modelle
10 Modelle des ForFour 5-Türer
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forfour 1.1 | Benzin | 5-Gang Handschaltung | 55 kW / 75 PS | 100 Nm | 13,5 s | 165 | 6,0 l/100km | 13.326,0 € |
forfour 1.1 | Benzin | 6-Gang Sequenziell | 55 kW / 75 PS | 100 Nm | 13,5 s | 165 | 6,0 l/100km | 13.890,0 € |
forfour 1.3 | Benzin | 5-Gang Handschaltung | 70 kW / 95 PS | 125 Nm | 11,0 s | 180 | 6,0 l/100km | 14.516,0 € |
forfour 1.3 | Benzin | 6-Gang Sequenziell | 70 kW / 95 PS | 125 Nm | 11,0 s | 180 | 6,0 l/100km | 15.080,0 € |
forfour 1.5 | Benzin | 5-Gang Handschaltung | 80 kW / 109 PS | 145 Nm | 10,0 s | 190 | 6,0 l/100km | 15.532,0 € |
forfour 1.5 | Benzin | 6-Gang Sequenziell | 80 kW / 109 PS | 145 Nm | 10,0 s | 190 | 6,0 l/100km | 16.096,0 € |
forfour 1.5 cdi | Diesel | 5-Gang Handschaltung | 50 kW / 68 PS | 160 Nm | 13,9 s | 160 | 4,6 l/100km | 15.029,0 € |
forfour 1.5 cdi | Diesel | 6-Gang Sequenziell | 50 kW / 68 PS | 160 Nm | 13,9 s | 160 | 4,4 l/100km | 15.593,0 € |
forfour 1.5 cdi | Diesel | 5-Gang Handschaltung | 70 kW / 95 PS | 210 Nm | 10,5 s | 180 | 4,6 l/100km | 16.260,0 € |
forfour 1.5 cdi | Diesel | 6-Gang Sequenziell | 70 kW / 95 PS | 210 Nm | 10,5 s | 180 | 4,4 l/100km | 16.824,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.