Porsche Boxster Roadster
Oberklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | Porsche |
Modell | Roadster |
Generation | 987 |
Bauzeit | 2009-2012 |
Sitzplätze | 2 Sitzer |
Einstiegspreis | 46.505 € |
Modelle
6 Modelle des Boxster Roadster
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boxster | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 188 kW / 256 PS | 300 Nm | 5,9 s | 263 | 9,4 l/100km | 46.505,0 € |
Boxster | Benzin | 7-Gang Automatik | 188 kW / 256 PS | 300 Nm | 5,8 s | 261 | 9,1 l/100km | 49.450,0 € |
Boxster S | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 228 kW / 310 PS | 360 Nm | 5,3 s | 274 | 9,8 l/100km | 56.383,0 € |
Boxster S | Benzin | 7-Gang Automatik | 228 kW / 310 PS | 360 Nm | 5,2 s | 272 | 9,4 l/100km | 59.328,0 € |
Boxster S Black Edition | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 235 kW / 320 PS | 370 Nm | 5,2 s | 276 | 9,8 l/100km | 63.404,0 € |
Boxster S Black Edition | Benzin | 7-Gang Automatik | 235 kW / 320 PS | 370 Nm | 5,1 s | 274 | 9,4 l/100km | 66.349,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.