AutoKlicker

Porsche Boxster Roadster

Oberklasse

Grunddaten

Free
Marke Porsche
Modell Roadster
Generation
Bauzeit 2004-2009
Sitzplätze 2 Sitzer
Einstiegspreis 45.309 €

Modelle

11 Modelle des Boxster Roadster

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
Boxster Benzin 5-Gang Handschaltung 176 kW / 239 PS 270 Nm 6,2 s 256 9,6 l/100km 45.309,0 €
Boxster Benzin 6-Gang Handschaltung 176 kW / 239 PS 270 Nm 6,2 s 256 9,8 l/100km 45.509,0 €
Boxster Benzin 5-Gang Automatik 176 kW / 239 PS 270 Nm 7,1 s 250 10,5 l/100km 47.951,0 €
Boxster Benzin 6-Gang Handschaltung 180 kW / 245 PS 273 Nm 6,1 s 260 9,5 l/100km 45.509,0 €
Boxster Benzin 5-Gang Handschaltung 180 kW / 245 PS 273 Nm 6,1 s 258 9,3 l/100km 45.309,0 €
Boxster Benzin 5-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 273 Nm 7,0 s 251 10,1 l/100km 47.951,0 €
Boxster S Benzin 6-Gang Handschaltung 206 kW / 280 PS 320 Nm 5,5 s 268 10,4 l/100km 54.710,0 €
Boxster S Benzin 5-Gang Automatik 206 kW / 280 PS 320 Nm 6,3 s 260 11,0 l/100km 57.352,0 €
Boxster S Benzin 6-Gang Handschaltung 217 kW / 295 PS 340 Nm 5,4 s 272 10,6 l/100km 54.710,0 €
Boxster S Benzin 5-Gang Automatik 217 kW / 295 PS 340 Nm 6,1 s 264 11,0 l/100km 57.352,0 €
Boxster S Porsche Design Edition Benzin 6-Gang Handschaltung 223 kW / 303 PS 340 Nm 65.539,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Außenausstattung

Außendesign und Bereifung

  • Reifen-Reparatur-Set mit Kompressor
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.