Peugeot 807 VAN
Mittelklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | Peugeot |
Modell | VAN |
Generation | |
Bauzeit | 2002 |
Sitzplätze | 5 Sitzer (Serie) 7 Sitzer (Optional) |
Einstiegspreis | 31.100 € |
Ausstattungsvarianten
- Esplanade
- Tendance
- Platinum
- Active
- Allure
Modelle
15 Modelle des 807 VAN
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 140 | Benzin | 5-Gang Handschaltung | 103 kW / 140 PS | 200 Nm | 11,2 s | 188 | 9,0 l/100km | 27.000,0 € |
807 140 | Benzin | 4-Gang Automatik | 103 kW / 140 PS | 200 Nm | 13,1 s | 184 | 9,6 l/100km | 30.550,0 € |
807 2.2 | Benzin | 5-Gang Handschaltung | 116 kW / 158 PS | 217 Nm | 10,7 s | 196 | 9,7 l/100km | 28.200,0 € |
807 3.0 V6 | Benzin | 4-Gang Automatik | 150 kW / 204 PS | 285 Nm | 10,2 s | 205 | 11,5 l/100km | 37.800,0 € |
807 2.0 HDi | Diesel | 4-Gang Automatik | 79 kW / 107 PS | 250 Nm | 16,6 s | 167 | 8,0 l/100km | 30.519,0 € |
807 2.0 HDi | Diesel | 5-Gang Handschaltung | 79 kW / 107 PS | 250 Nm | 7,2 l/100km | 28.750,0 € | ||
807 2.2 HDi | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 94 kW / 128 PS | 314 Nm | 12,6 s | 180 | 7,3 l/100km | 28.500,0 € |
807 2.0 HDi | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 100 kW / 136 PS | 320 Nm | 11,4 s | 190 | 7,1 l/100km | 30.250,0 € |
807 HDi FAP 135 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 100 kW / 136 PS | 320 Nm | 12,0 s | 194 | 5,9 l/100km | 31.100,0 € |
807 HDi FAP 135 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 100 kW / 136 PS | 320 Nm | 11,4 s | 190 | 5,6 l/100km | 30.050,0 € |
807 HDi FAP 165 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 120 kW / 163 PS | 340 Nm | 11,2 s | 203 | 5,9 l/100km | 34.400,0 € |
807 HDi FAP 165 | Diesel | 6-Gang Automatik | 120 kW / 163 PS | 340 Nm | 12,4 s | 196 | 7,2 l/100km | 35.800,0 € |
807 2.2 HDi | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 125 kW / 170 PS | 370 Nm | 10,0 s | 200 | 7,2 l/100km | 34.960,0 € |
807 HDi FAP 170 Bi-Turbo | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 125 kW / 170 PS | 370 Nm | 10,0 s | 200 | 7,0 l/100km | 34.750,0 € |
807 HDi FAP 170 Bi-Turbo | Diesel | 6-Gang Automatik | 125 kW / 170 PS | 370 Nm | 10,0 s | 197 | 7,5 l/100km | 36.900,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.
Innenausstattung
Innendesign
- Lederschalthebel
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.