AutoKlicker

Peugeot 508 Limousine

Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke Peugeot
Modell Limousine
Generation
Bauzeit 2011
Sitzplätze 5 Sitzer
Einstiegspreis 28.950 €

Ausstattungsvarianten

Modelle

28 Modelle des 508 Limousine

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
508 1.6 VTi 120 Benzin 6-Gang Sequenziell 88 kW / 120 PS 156 Nm 11,5 s 203 6,2 l/100km 23.050,0 €
508 1.6 VTi 155 Benzin 6-Gang Handschaltung 115 kW / 156 PS 240 Nm 8,6 s 203 6,4 l/100km 26.150,0 €
508 1.6 VTi 155 Benzin 6-Gang Automatik 115 kW / 156 PS 240 Nm 9,2 s 220 7,1 l/100km 27.550,0 €
508 1.6 VTi 155 Benzin 6-Gang Handschaltung 115 kW / 156 PS 240 Nm 8,6 s 224 6,2 l/100km 26.700,0 €
508 1.6 VTi 155 Benzin 6-Gang Automatik 115 kW / 156 PS 240 Nm 9,2 s 220 7,1 l/100km 28.100,0 €
508 1.6 THP 165 Benzin 6-Gang Handschaltung 121 kW / 165 PS 240 Nm 8,6 s 210 5,8 l/100km 28.950,0 €
508 1.6 THP 165 Benzin 6-Gang Automatik 121 kW / 165 PS 240 Nm 8,6 s 210 5,8 l/100km 30.950,0 €
508 1.6 e-HDi FAP 110 Diesel 6-Gang Sequenziell 82 kW / 111 PS 270 Nm 11,9 s 197 4,4 l/100km 24.950,0 €
508 1.6 e-HDi FAP 110 Diesel 6-Gang Sequenziell 82 kW / 111 PS 270 Nm 11,9 s 197 4,2 l/100km 25.500,0 €
508 1.6 HDi FAP 110 Diesel 6-Gang Handschaltung 82 kW / 111 PS 240 Nm 11,3 s 182 4,7 l/100km 23.950,0 €
508 1.6 HDi FAP 110 Diesel 6-Gang Handschaltung 82 kW / 111 PS 240 Nm 11,3 s 182 4,6 l/100km 24.750,0 €
508 1.6 e-HDi 115 Diesel 6-Gang Handschaltung 84 kW / 114 PS 270 Nm 11,3 s 200 4,2 l/100km 26.850,0 €
508 1.6 e-HDi 115 Diesel 6-Gang Automatik 84 kW / 114 PS 270 Nm 11,9 s 197 4,0 l/100km 28.350,0 €
508 1.6 e-HDi FAP 115 Diesel 6-Gang Sequenziell 84 kW / 114 PS 270 Nm 11,9 s 197 4,2 l/100km 25.750,0 €
508 1.6 HDi FAP 115 Diesel 6-Gang Handschaltung 84 kW / 114 PS 240 Nm 11,3 s 182 4,6 l/100km 24.750,0 €
508 2.0 HDi FAP 140 Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,8 s 210 4,8 l/100km 27.150,0 €
508 2.0 HDi FAP 140 Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,8 s 210 4,6 l/100km 27.800,0 €
508 2.0 BlueHDi 150 Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 370 Nm 8,9 s 210 4,2 l/100km 31.350,0 €
508 2.0 HDi 160 Diesel 6-Gang Handschaltung 120 kW / 163 PS 340 Nm 9,6 s 226 4,9 l/100km 28.300,0 €
508 2.0 HDi 160 Diesel 6-Gang Automatik 120 kW / 163 PS 340 Nm 9,2 s 225 5,4 l/100km 32.150,0 €
508 2.0 HDi FAP 165 Diesel 6-Gang Automatik 120 kW / 163 PS 340 Nm 9,2 s 225 5,7 l/100km 28.950,0 €
508 2.0 HDi FAP 165 Diesel 6-Gang Automatik 120 kW / 163 PS 340 Nm 9,2 s 225 5,7 l/100km 29.800,0 €
508 HYbrid4 Diesel 6-Gang Sequenziell 120 kW / 163 PS 450 Nm 9,3 s 210 3,3 l/100km 40.400,0 €
508 HYbrid4 Diesel 6-Gang Sequenziell 120 kW / 163 PS 450 Nm 9,3 s 210 3,6 l/100km 38.850,0 €
508 2.0 BlueHDi 180 Diesel 6-Gang Automatik 133 kW / 181 PS 400 Nm 8,5 s 230 4,4 l/100km 37.550,0 €
508 2.2 HDi FAP 200 Diesel 6-Gang Automatik 150 kW / 204 PS 450 Nm 8,2 s 234 5,3 l/100km 41.350,0 €
508 2.2 HDi FAP 200 Diesel 6-Gang Automatik 150 kW / 204 PS 450 Nm 8,2 s 234 5,7 l/100km 37.650,0 €
508 2.2 HDi FAP 205 Diesel 6-Gang Automatik 150 kW / 204 PS 450 Nm 8,2 s 234 5,7 l/100km 37.650,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Bilder

8 Bilder des 508 Limousine

Außenausstattung

Außendesign und Bereifung

  • Exterieurteile komplett in Wagenfarbe
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.

Leasingangebote Neu

Peugeot 508 ab 401,09 € pro Monat

Peugeot 508

  • Diesel
  • Gebrauchtwagen
  • 96 kW

24-48 Monate Laufzeit // 10.000-20.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,82

ab 401,09 €
pro Monat
mobile.de
Peugeot 508 ab 401,09 € pro Monat

Peugeot 508

  • Diesel
  • Gebrauchtwagen
  • 96 kW

24-48 Monate Laufzeit // 10.000-20.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,82

ab 401,09 €
pro Monat
mobile.de
Peugeot 508 ab 401,09 € pro Monat

Peugeot 508

  • Diesel
  • Gebrauchtwagen
  • 96 kW

24-48 Monate Laufzeit // 10.000-20.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,82

ab 401,09 €
pro Monat
mobile.de