AutoKlicker

Peugeot 5008 VAN

Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke Peugeot
Modell VAN
Generation
Bauzeit 2009-2013
Sitzplätze 5 Sitzer (Serie) 7 Sitzer (Optional)
Einstiegspreis 23.200 €

Ausstattungsvarianten

Modelle

14 Modelle des 5008 VAN

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
5008 1.6 120 VTi Benzin 5-Gang Handschaltung 88 kW / 120 PS 160 Nm 12,2 s 188 7,3 l/100km 21.950,0 €
5008 1.6 120 VTi Benzin 5-Gang Handschaltung 88 kW / 120 PS 160 Nm 12,2 s 188 6,9 l/100km 21.150,0 €
5008 1.6 155 THP Benzin 6-Gang Handschaltung 115 kW / 156 PS 240 Nm 9,6 s 195 7,1 l/100km 25.750,0 €
5008 1.6 155 THP Benzin 6-Gang Automatik 115 kW / 156 PS 240 Nm 10,8 s 195 7,7 l/100km 27.050,0 €
5008 1.6 HDi FAP Diesel 6-Gang Handschaltung 80 kW / 109 PS 240 Nm 12,3 s 183 5,4 l/100km 23.800,0 €
5008 1.6 HDi FAP Diesel 6-Gang Sequenziell 80 kW / 109 PS 240 Nm 12,5 s 183 5,2 l/100km 24.400,0 €
5008 1.6 e-HDi FAP 110 Diesel 6-Gang Sequenziell 82 kW / 111 PS 270 Nm 12,9 s 185 4,9 l/100km 26.850,0 €
5008 1.6 HDi FAP 110 Diesel 6-Gang Handschaltung 82 kW / 111 PS 270 Nm 12,3 s 183 5,3 l/100km 23.800,0 €
5008 1.6 HDi FAP 110 Diesel 6-Gang Sequenziell 82 kW / 111 PS 270 Nm 13,2 s 183 5,2 l/100km 24.400,0 €
5008 1.6 HDi FAP 110 Diesel 6-Gang Handschaltung 82 kW / 111 PS 270 Nm 12,3 s 185 5,3 l/100km 23.200,0 €
5008 2.0 HDi FAP 150 Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 340 Nm 9,9 s 195 5,8 l/100km 27.900,0 €
5008 2.0 HDi FAP 150 Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 340 Nm 9,9 s 195 5,7 l/100km 27.650,0 €
5008 2.0 HDi FAP 165 Diesel 6-Gang Automatik 120 kW / 163 PS 340 Nm 10,4 s 190 6,9 l/100km 29.700,0 €
5008 2.0 HDi FAP 165 Diesel 6-Gang Automatik 120 kW / 163 PS 340 Nm 10,4 s 190 6,8 l/100km 29.450,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Bilder

12 Bilder des 5008 VAN

Innenausstattung

Innendesign

  • Lederschalthebel
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.

Leasingangebote Neu

Peugeot 5008 ab 430,73 € pro Monat

Peugeot 5008

  • Diesel
  • Neuwagen
  • 96 kW

12-60 Monate Laufzeit // 10.000-30.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,91

ab 430,73 €
pro Monat
mobile.de
Peugeot 5008 ab 422,42 € pro Monat

Peugeot 5008

  • Diesel
  • Neuwagen
  • 96 kW

12-48 Monate Laufzeit // 10.000-20.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,96

ab 422,42 €
pro Monat
mobile.de
Peugeot 5008 ab 416,05 € pro Monat

Peugeot 5008

  • Diesel
  • Neuwagen
  • 96 kW

12-48 Monate Laufzeit // 10.000-20.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,95

ab 416,05 €
pro Monat
mobile.de