AutoKlicker verwendet Cookies. Wenn Sie die Seite weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies, gemäß unserer Datenschutzerklärung, zu. Dort können Sie auch der Verwendung von Cookies widersprechen und die Browsereinstellungen entsprechend anpassen.
AutoKlicker

Opel Vectra 5-Türer

Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke Opel
Modell 5-Türer
Generation
Bauzeit 2005
Sitzplätze 5 Sitzer

Modelle

23 Modelle des Vectra 5-Türer

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
Vectra 1.6 Benzin 5-Gang Handschaltung 74 kW / 101 PS 150 Nm 12,5 s 192 7,2 l/100km
Vectra 1.8 Benzin 5-Gang Handschaltung 90 kW / 122 PS 167 Nm 11,2 s 205 7,6 l/100km
Vectra GTS 1.8 Benzin 5-Gang Handschaltung 90 kW / 122 PS 167 Nm 11,2 s 205 7,6 l/100km
Vectra 2.2 Benzin 5-Gang Automatik 114 kW / 155 PS 220 Nm 10,5 s 212 8,5 l/100km
Vectra 2.2 Benzin 5-Gang Handschaltung 114 kW / 155 PS 220 Nm 9,6 s 218 7,7 l/100km
Vectra GTS 2.2 Benzin 5-Gang Automatik 114 kW / 155 PS 220 Nm 10,5 s 212 8,5 l/100km
Vectra GTS 2.2 Benzin 5-Gang Handschaltung 114 kW / 155 PS 220 Nm 9,6 s 218 7,7 l/100km
Vectra 2.0 Turbo Benzin 6-Gang Handschaltung 129 kW / 175 PS 265 Nm 9,1 s 230 8,9 l/100km
Vectra 2.0 Turbo Benzin 6-Gang Handschaltung 129 kW / 175 PS 265 Nm 7,7 s 248 9,8 l/100km
Vectra 3.2 V6 Benzin 5-Gang Automatik 155 kW / 211 PS 300 Nm 8,0 s 246 10,4 l/100km
Vectra 3.2 V6 Benzin 5-Gang Handschaltung 155 kW / 211 PS 300 Nm 7,7 s 248 9,8 l/100km
Vectra 3.2 V6 Benzin 5-Gang Handschaltung 155 kW / 211 PS 300 Nm 8,0 s 246 10,4 l/100km
Vectra 3.2 V6 Benzin 5-Gang Automatik 155 kW / 211 PS 300 Nm 8,4 s 237 10,7 l/100km
Vectra 1.9 CDTI Diesel 6-Gang Handschaltung 88 kW / 120 PS 280 Nm 11,5 s 200 5,7 l/100km
Vectra 1.9 CDTI Diesel 6-Gang Handschaltung 88 kW / 120 PS 280 Nm 11,5 s 200 5,7 l/100km
Vectra 1.9 CDTI Diesel 6-Gang Automatik 110 kW / 150 PS 320 Nm 10,0 s 210 6,9 l/100km
Vectra 1.9 CDTI Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 320 Nm 9,8 s 217 5,8 l/100km
Vectra 1.9 CDTI Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 320 Nm 9,8 s 217 5,8 l/100km
Vectra 1.9 CDTI Diesel 6-Gang Automatik 110 kW / 150 PS 320 Nm 10,0 s 210 6,9 l/100km
Vectra 3.0 V6 CDTI Diesel 5-Gang Automatik 130 kW / 177 PS 370 Nm 9,5 s 223 7,5 l/100km
Vectra 3.0 V6 CDTI Diesel 6-Gang Handschaltung 130 kW / 177 PS 370 Nm 9,3 s 226 7,0 l/100km
Vectra 3.0 V6 CDTI Diesel 6-Gang Handschaltung 130 kW / 177 PS 370 Nm 9,3 s 226 7,0 l/100km
Vectra 3.0 V6 CDTI Diesel 5-Gang Automatik 130 kW / 177 PS 370 Nm 9,5 s 223 7,5 l/100km
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Bilder

14 Bilder des Vectra 5-Türer