Nissan Qashqai+2 Crossover
Untere Mittelklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | Nissan |
Modell | Crossover |
Generation | |
Bauzeit | 2010 |
Sitzplätze | 7 Sitzer |
Einstiegspreis | 24.040 € |
Ausstattungsvarianten
- Visia
- Acenta
- Tekna
Modelle
16 Modelle des Qashqai+2 Crossover
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qashqai+2 1.6 | Benzin | 5-Gang Handschaltung | 84 kW / 114 PS | 156 Nm | 12,9 s | 177 | 6,8 l/100km | 20.990,0 € |
Qashqai+2 1.6 | Benzin | 5-Gang Handschaltung | 86 kW / 117 PS | 158 Nm | 12,9 s | 180 | 6,6 l/100km | 20.990,0 € |
Qashqai+2 1.6 Stop/Start | Benzin | 5-Gang Handschaltung | 86 kW / 117 PS | 158 Nm | 12,9 s | 180 | 6,4 l/100km | 21.340,0 € |
Qashqai+2 2.0 | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 104 kW / 141 PS | 196 Nm | 10,5 s | 193 | 8,0 l/100km | 22.690,0 € |
Qashqai+2 2.0 4x4 | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 104 kW / 141 PS | 196 Nm | 10,9 s | 191 | 8,4 l/100km | 24.840,0 € |
Qashqai+2 2.0 4x4 | Benzin | Stufenlose-Gang Automatik | 104 kW / 141 PS | 196 Nm | 11,7 s | 180 | 8,2 l/100km | 28.790,0 € |
Qashqai+2 1.5 dCi | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 76 kW / 103 PS | 240 Nm | 13,3 s | 174 | 5,2 l/100km | 22.940,0 € |
Qashqai+2 1.5 dCi | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 81 kW / 110 PS | 240 Nm | 13,3 s | 174 | 5,3 l/100km | 22.940,0 € |
Qashqai+2 1.6 dCi | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 96 kW / 131 PS | 320 Nm | 10,9 s | 189 | 5,1 l/100km | 27.540,0 € |
Qashqai+2 1.6 dCi 4x4 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 96 kW / 131 PS | 320 Nm | 11,6 s | 189 | 5,7 l/100km | 29.690,0 € |
Qashqai+2 2.0 dCi | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 320 Nm | 10,9 s | 193 | 6,5 l/100km | 27.540,0 € |
Qashqai+2 2.0 dCi | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 320 Nm | 10,1 s | 193 | 6,0 l/100km | 27.540,0 € |
Qashqai+2 2.0 dCi 4x4 | Diesel | 6-Gang Automatik | 110 kW / 150 PS | 320 Nm | 11,6 s | 186 | 7,1 l/100km | 31.190,0 € |
Qashqai+2 2.0 dCi 4x4 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 320 Nm | 11,3 s | 179 | 6,8 l/100km | 29.690,0 € |
Qashqai+2 2.0 dCi 4x4 | Diesel | 6-Gang Automatik | 110 kW / 150 PS | 320 Nm | 12,4 s | 186 | 7,6 l/100km | 31.190,0 € |
Qashqai+2 2.0 dCi 4x4 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 320 Nm | 10,5 s | 192 | 6,2 l/100km | 29.690,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.
Außenausstattung
Außendesign und Bereifung
- Notrad als Reserverad
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.