Mercedes-Benz GLK SUV
Mittelklasse
GLK
Mit dem GLK hatte Mercedes im Jahr 2008 seine Offroad-Baureihe nach unten hin abgerundet und eine passende Alternative zu den durchaus potenten Mitbewerbern wie BMW X3, VW Tiguan und Audi Q5 präsentiert. Für das neue Modelljahr hat Mercedes dem GLK ein Facelift spendiert und seine markanten Kanten etwas abgerundet. Mercedes nennt den GLK den "Lifestyle-SUV im Midsize-Segment". Technisch von der C-Klasse abgeleitet und stilistisch an die großväterliche G-Klasse angelehnt, kommt der GLK rund um den Globus so gut an, dass er neuerdings auch in China gebaut wird.
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Modell | SUV |
Generation | |
Bauzeit | 2012-2015 |
Sitzplätze | 5 Sitzer |
Einstiegspreis | 42.721 € |
Modelle
11 Modelle des GLK SUV
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLK 250 4MATIC BlueEFFICIENCY | Benzin | 7-Gang Automatik | 155 kW / 211 PS | 350 Nm | 7,9 s | 215 | 7,5 l/100km | |
GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | Benzin | 7-Gang Automatik | 225 kW / 306 PS | 370 Nm | 6,5 s | 238 | 8,7 l/100km | 50.099,0 € |
GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 105 kW / 143 PS | 350 Nm | 10,3 s | 195 | 5,6 l/100km | 36.236,0 € |
GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY | Diesel | 7-Gang Automatik | 105 kW / 143 PS | 350 Nm | 10,8 s | 190 | 6,0 l/100km | 38.616,0 € |
GLK 220 BlueTEC 4MATIC | Diesel | 7-Gang Automatik | 125 kW / 170 PS | 400 Nm | 8,8 s | 205 | 6,5 l/100km | 44.169,0 € |
GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | Diesel | 7-Gang Automatik | 125 kW / 170 PS | 400 Nm | 8,8 s | 205 | 6,5 l/100km | 42.721,0 € |
GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 125 kW / 170 PS | 400 Nm | 8,5 s | 205 | 5,6 l/100km | 38.378,0 € |
GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY | Diesel | 7-Gang Automatik | 125 kW / 170 PS | 400 Nm | 8,7 s | 205 | 6,0 l/100km | 40.758,0 € |
GLK 250 BlueTEC 4MATIC | Diesel | 7-Gang Automatik | 150 kW / 204 PS | 500 Nm | 8,0 s | 210 | 6,5 l/100km | 46.142,0 € |
GLK 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | Diesel | 7-Gang Automatik | 150 kW / 204 PS | 500 Nm | 7,9 s | 210 | 6,5 l/100km | |
GLK 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | Diesel | 7-Gang Automatik | 195 kW / 265 PS | 620 Nm | 6,4 s | 232 | 8,0 l/100km | 49.742,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.