Land Rover Evoque Coupé
Untere Mittelklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | Land Rover |
Modell | Coupé |
Generation | |
Bauzeit | 2011-2015 |
Sitzplätze | 4 Sitzer |
Einstiegspreis | 42.300 € |
Ausstattungsvarianten
- Pure
- Prestige
- Dynamic
Modelle
6 Modelle des Evoque Coupé
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evoque Si4 | Benzin | 6-Gang Automatik | 177 kW / 241 PS | 340 Nm | 7,6 s | 217 | 8,7 l/100km | 40.900,0 € |
Evoque eD4 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 380 Nm | 11,2 s | 180 | 4,9 l/100km | 34.100,0 € |
Evoque TD4 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 400 Nm | 10,8 s | 185 | 5,7 l/100km | 35.900,0 € |
Evoque TD4 | Diesel | 6-Gang Automatik | 110 kW / 150 PS | 400 Nm | 9,6 s | 182 | 6,4 l/100km | 38.230,0 € |
Evoque SD4 | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 140 kW / 190 PS | 420 Nm | 10,0 s | 200 | 5,7 l/100km | 38.700,0 € |
Evoque SD4 | Diesel | 6-Gang Automatik | 140 kW / 190 PS | 420 Nm | 8,5 s | 195 | 6,4 l/100km | 41.030,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.
Außenausstattung
Außendesign und Bereifung
- 4 Leichtmetallräder (Größe 17")
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.