BMW Z4 Coupé
Mittelklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | BMW |
Modell | Coupé |
Generation | E85 |
Bauzeit | 2006-2008 |
Sitzplätze | 2 Sitzer |
Einstiegspreis | 42.350 € |
Modelle
3 Modelle des Z4 Coupé
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z4 3.0si | Benzin | 6-Gang Automatik | 195 kW / 265 PS | 315 Nm | 6,0 s | 250 | 9,0 l/100km | 42.350,0 € |
Z4 3.0si | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 195 kW / 265 PS | 315 Nm | 5,7 s | 250 | 8,9 l/100km | 40.200,0 € |
Z4 M | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 252 kW / 343 PS | 365 Nm | 5,0 s | 250 | 12,1 l/100km | 57.900,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.
Innenausstattung
Innendesign
- Lederhandbremshebel
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.