AutoKlicker

BMW X6 Sports Activity Coupé

Luxusklasse

Grunddaten

Free
Marke BMW
Modell Sports Activity Coupé
Generation
Bauzeit 2008-2012
Sitzplätze 4 Sitzer
Einstiegspreis 57.800 €

Modelle

12 Modelle des X6 Sports Activity Coupé

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
X6 xDrive35i Benzin 6-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 400 Nm 6,7 s 240 10,9 l/100km 57.800,0 €
X6 xDrive35i Benzin 6-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 400 Nm 6,7 s 240 11,1 l/100km 58.900,0 €
X6 xDrive35i Benzin 8-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 400 Nm 6,7 s 240 10,1 l/100km 58.900,0 €
ActiveHybrid X6 Benzin 6-Gang Automatik 357 kW / 485 PS 780 Nm 5,6 s 236 9,9 l/100km 102.900,0 €
X6 xDrive50i Benzin 6-Gang Automatik 300 kW / 408 PS 600 Nm 5,4 s 250 12,5 l/100km 74.800,0 €
X6 xDrive50i Benzin 6-Gang Automatik 300 kW / 408 PS 600 Nm 5,4 s 250 12,8 l/100km 76.100,0 €
X6 xDrive50i Benzin 8-Gang Automatik 300 kW / 408 PS 600 Nm 5,4 s 250 12,5 l/100km 76.100,0 €
X6 M Benzin 6-Gang Automatik 408 kW / 555 PS 680 Nm 4,7 s 275 13,9 l/100km 108.500,0 €
X6 xDrive30d Diesel 6-Gang Automatik 173 kW / 235 PS 520 Nm 8,0 s 210 8,2 l/100km 57.900,0 €
X6 xDrive30d Diesel 8-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 540 Nm 7,5 s 222 7,4 l/100km 57.900,0 €
X6 xDrive35d Diesel 6-Gang Automatik 210 kW / 286 PS 580 Nm 6,9 s 236 8,3 l/100km 64.000,0 €
X6 xDrive40d Diesel 8-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 600 Nm 6,5 s 236 7,5 l/100km 64.800,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Leasingangebote Neu

BMW X6 ab 1.367,00 € pro Monat

BMW X6

  • Hybrid (Diesel/Elektro)
  • Gebrauchtwagen
  • 250 kW

36 Monate Laufzeit // 10.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 1,29

ab 1.367,00 €
pro Monat
mobile.de
BMW X6 ab 1.416,97 € pro Monat

BMW X6

  • Benzin
  • Gebrauchtwagen
  • 245 kW

24-42 Monate Laufzeit // 10.000-40.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 1,34

ab 1.416,97 €
pro Monat
mobile.de
BMW X6 ab 1.262,99 € pro Monat

BMW X6

  • Hybrid (Diesel/Elektro)
  • Gebrauchtwagen
  • 210 kW

36 Monate Laufzeit // 10.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 1,27

ab 1.262,99 €
pro Monat
mobile.de