AutoKlicker

BMW X1 SUV

Untere Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke BMW
Modell SUV
Generation F48 LCI
Bauzeit 2019
Sitzplätze 5 Sitzer

Modelle

13 Modelle des X1 SUV

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
X1 xDrive25e Benzin 8-Gang Automatik 162 kW / 220 PS 465 Nm 6,9 s 193 1,7 l/100km
X1 sDrive18i Benzin 6-Gang Handschaltung 100 kW / 136 PS 220 Nm 9,7 s 205 6,1 l/100km
X1 sDrive18i Benzin 8-Gang Automatik 100 kW / 136 PS 220 Nm 9,7 s 203 6,3 l/100km
X1 sDrive20i Benzin 8-Gang Automatik 131 kW / 178 PS 280 Nm 7,6 s 226 6,5 l/100km
X1 xDrive20i Benzin 8-Gang Automatik 131 kW / 178 PS 280 Nm 7,3 s 223 6,9 l/100km
X1 sDrive 16d Diesel 6-Gang Handschaltung 85 kW / 116 PS 270 Nm 11,5 s 190 4,1 l/100km
X1 sDrive 16d Diesel 7-Gang Automatik 85 kW / 116 PS 270 Nm 11,5 s 190 4,2 l/100km
X1 sDrive18d Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 350 Nm 9,3 s 205 4,9 l/100km
X1 sDrive18d Diesel 8-Gang Automatik 110 kW / 150 PS 350 Nm 9,4 s 205 5,2 l/100km
X1 xDrive18d Diesel 8-Gang Automatik 110 kW / 150 PS 350 Nm 9,4 s 204 5,4 l/100km
X1 sDrive20d Diesel 8-Gang Automatik 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,9 s 222 5,2 l/100km
X1 xDrive20d Diesel 8-Gang Automatik 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,8 s 219 5,4 l/100km
X1 xDrive 25d Diesel 8-Gang Automatik 170 kW / 231 PS 450 Nm 6,6 s 235 5,7 l/100km
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Leasingangebote Neu

BMW X1 ab 599,49 € pro Monat

BMW X1

  • Diesel
  • Neuwagen
  • 110 kW

24-42 Monate Laufzeit // 10.000-40.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 1,31

ab 599,49 €
pro Monat
mobile.de
BMW X1 ab 558,06 € pro Monat

BMW X1

  • Benzin
  • Neuwagen
  • 100 kW

24-42 Monate Laufzeit // 10.000-40.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 1,29

ab 558,06 €
pro Monat
mobile.de
BMW X1 ab 662,52 € pro Monat

BMW X1

  • Benzin
  • Neuwagen
  • 160 kW

24-42 Monate Laufzeit // 10.000-40.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 1,29

ab 662,52 €
pro Monat
mobile.de