AutoKlicker

BMW 5er Touring

Oberklasse

Bilder zum BMW 5er Touring (2013)

5er F11 LCI

BMW verpasst der sechsten Generation des 5er (F10), der seit 2010 gebaut wird, zum Juli 2013 ein Facelift. Die Überarbeitung fiel, von der neben der Limousine und dem Touring auch der 5er GT profitiert, relativ dezent aus. Beim neuen Modelljahr steht erstmals der 518d in der Preisliste für Limousine und Touring. Der kleine 143 PS Diesel stellt somit den neuen Dieseleinstieg dar, bisher ging es dieselseitig erst bei 184 PS los. Außerdem ist nun der allradgetriebene 520d xDrive als Limousine und Touring im Programm. Bei allen Motorisierungen wurde der Normverbrauch gesenkt. Grund dafür: Die serienmäßige EfficientDynamics Technologie umfasst neben Bremsenergie-Rückgewinnung, Auto Start Stop Funktion, Schaltpunktanzeige und ECO PRO Modus nun auch einen Segel-Modus (der zwischen 50 und 160 km/h den Antriebsstrang abkoppelt, sobald der Fahrer den Fuß vom Gas nimmt), den Vorausschauassistenten für eine rechtzeitige Geschwindigkeitsanpassung bei bevorstehenden Tempolimits und die Funktion ECO PRO Route als Auswahlmöglichkeit im optionalen Navigationssystem Professional. Die Diesel-Modelle werden dazu serienmäßig mit der sogenannten BluePerformance Technologie zur Reduzierung der Stickoxid-Emissionen ausgestattet. Im Sommer 2014 entfällt die Ausstattungslinie "Modern Line". Ab März 2015 wird eine Ausstattungslinie "Edition Sport" angeboten (nicht für den M550d) - die ein Sport-Lederlenkrad, LED-Nebelscheinwerfer, die BMW Individual Hochglanz Shadow Line sowie 18 Zoll Leichtmetallräder im Doppelspeichendesign umfasst. Zudem gibt es ab dann die neuen Außenlackierungen "Mediterranblau metallic" und "Mineralgrau metallic" beim M Sportpaket.

Grunddaten

Free
Marke BMW
Modell Touring
Generation F11 LCI
Bauzeit 2013-2017
Sitzplätze 5 Sitzer
Einstiegspreis 43.200 €

Ausstattungsvarianten

Modelle

27 Modelle des 5er Touring

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
520i Benzin 8-Gang Automatik 135 kW / 184 PS 270 Nm 8,3 s 225 6,3 l/100km 45.450,0 €
520i Benzin 6-Gang Handschaltung 135 kW / 184 PS 270 Nm 8,3 s 226 6,7 l/100km 43.200,0 €
528i Benzin 6-Gang Handschaltung 180 kW / 245 PS 350 Nm 6,4 s 248 7,0 l/100km 48.300,0 €
528i Benzin 8-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 350 Nm 6,5 s 247 6,1 l/100km 50.550,0 €
528i xDrive Benzin 8-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 350 Nm 6,6 s 244 6,4 l/100km 53.100,0 €
535i Benzin 6-Gang Handschaltung 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,8 s 250 8,1 l/100km 55.100,0 €
535i Benzin 8-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,8 s 250 7,5 l/100km 57.350,0 €
535i xDrive Benzin 8-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,7 s 250 8,1 l/100km 59.900,0 €
550i Benzin 8-Gang Automatik 330 kW / 449 PS 650 Nm 4,7 s 250 8,8 l/100km 75.200,0 €
518d Diesel 8-Gang Automatik 105 kW / 143 PS 360 Nm 10,0 s 205 4,9 l/100km 44.650,0 €
518d Diesel 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 360 Nm 10,1 s 206 4,8 l/100km 42.400,0 €
518d Diesel 8-Gang Automatik 110 kW / 150 PS 360 Nm 9,8 s 209 4,5 l/100km 44.850,0 €
518d Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 360 Nm 9,9 s 210 4,7 l/100km 42.600,0 €
520d Diesel 6-Gang Handschaltung 135 kW / 184 PS 380 Nm 8,3 s 227 4,9 l/100km 44.900,0 €
520d Diesel 8-Gang Automatik 135 kW / 184 PS 380 Nm 8,2 s 224 4,9 l/100km 47.150,0 €
520d xDrive Diesel 8-Gang Automatik 135 kW / 184 PS 380 Nm 8,4 s 218 5,2 l/100km 49.700,0 €
520d Diesel 6-Gang Handschaltung 140 kW / 190 PS 400 Nm 8,1 s 229 4,6 l/100km 45.100,0 €
520d Diesel 8-Gang Automatik 140 kW / 190 PS 400 Nm 8,0 s 226 4,5 l/100km 47.350,0 €
520d xDrive Diesel 8-Gang Automatik 140 kW / 190 PS 400 Nm 8,2 s 220 5,1 l/100km 49.900,0 €
525d Diesel 8-Gang Automatik 160 kW / 218 PS 450 Nm 7,1 s 237 4,9 l/100km 51.350,0 €
525d Diesel 6-Gang Handschaltung 160 kW / 218 PS 450 Nm 7,2 s 240 5,2 l/100km 49.100,0 €
525d xDrive Diesel 8-Gang Automatik 160 kW / 218 PS 450 Nm 7,3 s 231 5,4 l/100km 53.900,0 €
530d Diesel 8-Gang Automatik 190 kW / 258 PS 560 Nm 5,9 s 250 5,3 l/100km 54.000,0 €
530d xDrive Diesel 8-Gang Automatik 190 kW / 258 PS 560 Nm 5,9 s 248 5,7 l/100km 56.600,0 €
535d Diesel 8-Gang Automatik 230 kW / 313 PS 630 Nm 5,4 s 250 5,5 l/100km 61.100,0 €
535d xDrive Diesel 8-Gang Automatik 230 kW / 313 PS 630 Nm 5,3 s 250 5,9 l/100km 63.700,0 €
M550d xDrive Diesel 8-Gang Automatik 280 kW / 381 PS 740 Nm 4,9 s 250 6,3 l/100km 84.300,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Außenausstattung

Fahrerumgebung

  • Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.