AutoKlicker

BMW 4er Coupé

Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke BMW
Modell Coupé
Generation F32
Bauzeit 2013-2017
Sitzplätze 4 Sitzer
Einstiegspreis 41.100 €

Ausstattungsvarianten

Modelle

32 Modelle des 4er Coupé

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
420i Benzin 6-Gang Handschaltung 135 kW / 184 PS 270 Nm 7,3 s 236 6,1 l/100km 35.750,0 €
420i Benzin 8-Gang Automatik 135 kW / 184 PS 270 Nm 7,3 s 236 6,0 l/100km 37.900,0 €
420i xDrive Benzin 6-Gang Handschaltung 135 kW / 184 PS 270 Nm 7,4 s 233 6,8 l/100km 38.250,0 €
420i xDrive Benzin 8-Gang Automatik 135 kW / 184 PS 270 Nm 7,5 s 231 6,4 l/100km 40.400,0 €
428i Benzin 6-Gang Handschaltung 180 kW / 245 PS 350 Nm 5,9 s 250 6,6 l/100km 41.100,0 €
428i Benzin 8-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 350 Nm 5,8 s 250 6,3 l/100km 43.250,0 €
428i xDrive Benzin 8-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 350 Nm 5,8 s 250 6,7 l/100km 45.750,0 €
428i xDrive Benzin 6-Gang Handschaltung 180 kW / 245 PS 350 Nm 5,8 s 250 6,8 l/100km 43.600,0 €
435i Benzin 6-Gang Handschaltung 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,4 s 250 7,9 l/100km 47.800,0 €
435i Benzin 8-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,1 s 250 7,2 l/100km 49.950,0 €
435i xDrive Benzin 8-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 400 Nm 4,9 s 250 7,6 l/100km 52.450,0 €
435i xDrive Benzin 6-Gang Handschaltung 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,2 s 250 7,9 l/100km 50.300,0 €
M4 Benzin 6-Gang Handschaltung 317 kW / 431 PS 550 Nm 4,3 s 250 8,8 l/100km 72.200,0 €
M4 Benzin 7-Gang Automatik 317 kW / 431 PS 550 Nm 4,1 s 280 8,3 l/100km 76.100,0 €
M4 Competition Paket Benzin 6-Gang Handschaltung 331 kW / 450 PS 550 Nm 4,2 s 250 8,8 l/100km 79.800,0 €
M4 Competition Paket Benzin 7-Gang Automatik 331 kW / 450 PS 550 Nm 4,0 s 280 8,3 l/100km 83.700,0 €
M4 GTS Benzin 7-Gang Automatik 368 kW / 500 PS 600 Nm 3,8 s 280 8,5 l/100km
418d Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 320 Nm 8,6 s 4,2 l/100km
418d Diesel 8-Gang Automatik 110 kW / 150 PS 320 Nm 8,6 s 4,1 l/100km
420d Diesel 6-Gang Handschaltung 135 kW / 184 PS 380 Nm 7,5 s 240 4,7 l/100km 39.200,0 €
420d Diesel 8-Gang Automatik 135 kW / 184 PS 380 Nm 7,3 s 232 4,6 l/100km 41.350,0 €
420d xDrive Diesel 8-Gang Automatik 135 kW / 184 PS 380 Nm 7,3 s 229 4,7 l/100km 43.850,0 €
420d xDrive Diesel 6-Gang Handschaltung 135 kW / 184 PS 380 Nm 7,5 s 236 4,8 l/100km 41.700,0 €
420d Diesel 6-Gang Handschaltung 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,3 s 240 4,2 l/100km
420d Diesel 8-Gang Automatik 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,1 s 4,0 l/100km
420d xDrive Diesel 6-Gang Handschaltung 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,4 s 4,4 l/100km
420d xDrive Diesel 8-Gang Automatik 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,2 s 4,4 l/100km
425d Diesel 6-Gang Handschaltung 160 kW / 218 PS 450 Nm 6,7 s 247 5,0 l/100km 42.700,0 €
425d Diesel 8-Gang Automatik 160 kW / 218 PS 450 Nm 6,5 s 247 4,7 l/100km 44.850,0 €
430d Diesel 8-Gang Automatik 190 kW / 258 PS 560 Nm 5,5 s 250 4,9 l/100km 49.300,0 €
430d xDrive Diesel 8-Gang Automatik 190 kW / 258 PS 560 Nm 5,2 s 250 5,2 l/100km 51.800,0 €
435d xDrive Diesel 8-Gang Automatik 230 kW / 313 PS 630 Nm 4,7 s 250 5,4 l/100km 54.300,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Außenausstattung

Außendesign und Bereifung

  • Exterieurteile komplett in Wagenfarbe
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.