BMW 3er Touring
Mittelklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | BMW |
Modell | Touring |
Generation | F31 LCI |
Bauzeit | 2015 |
Sitzplätze | 5 Sitzer |
Einstiegspreis | 39.700 € |
Ausstattungsvarianten
- Serie
- Advantage
- Sport Line
- Luxury Line
- M Sport
Modelle
27 Modelle des 3er Touring
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 100 kW / 136 PS | 220 Nm | 9,2 s | 210 | 5,4 l/100km | 31.900,0 € |
318i | Benzin | 8-Gang Automatik | 100 kW / 136 PS | 220 Nm | 9,1 s | 210 | 5,3 l/100km | 34.050,0 € |
320i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 135 kW / 184 PS | 290 Nm | 7,5 s | 230 | 5,9 l/100km | 36.450,0 € |
320i | Benzin | 8-Gang Automatik | 135 kW / 184 PS | 270 Nm | 7,5 s | 228 | 5,5 l/100km | 38.600,0 € |
320i xDrive | Benzin | 8-Gang Automatik | 135 kW / 184 PS | 270 Nm | 7,9 s | 223 | 6,1 l/100km | 41.100,0 € |
320i xDrive | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 135 kW / 184 PS | 270 Nm | 7,7 s | 225 | 6,8 l/100km | 38.950,0 € |
330i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 185 kW / 252 PS | 350 Nm | 6,0 s | 250 | 6,4 l/100km | 41.500,0 € |
330i | Benzin | 8-Gang Automatik | 185 kW / 252 PS | 350 Nm | 5,9 s | 250 | 5,8 l/100km | 43.650,0 € |
330i xDrive | Benzin | 8-Gang Automatik | 185 kW / 252 PS | 350 Nm | 6,0 s | 250 | 6,2 l/100km | 46.150,0 € |
340i | Benzin | 8-Gang Automatik | 240 kW / 326 PS | 450 Nm | 5,1 s | 250 | 6,8 l/100km | 49.850,0 € |
340i xDrive | Benzin | 8-Gang Automatik | 240 kW / 326 PS | 450 Nm | 5,0 s | 250 | 7,2 l/100km | 52.350,0 € |
316d | Diesel | 8-Gang Automatik | 85 kW / 116 PS | 270 Nm | 11,1 s | 198 | 4,1 l/100km | 36.450,0 € |
316d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 85 kW / 116 PS | 270 Nm | 11,2 s | 200 | 4,1 l/100km | 34.300,0 € |
318d | Diesel | 8-Gang Automatik | 110 kW / 150 PS | 320 Nm | 8,8 s | 210 | 4,1 l/100km | 38.350,0 € |
318d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 320 Nm | 8,9 s | 210 | 4,3 l/100km | 36.200,0 € |
318d xDrive | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 320 Nm | 9,2 s | 206 | 4,7 l/100km | 38.700,0 € |
320d EfficientDynamics Edition | Diesel | 8-Gang Automatik | 120 kW / 163 PS | 400 Nm | 8,1 s | 222 | 4,0 l/100km | 41.100,0 € |
320d EfficientDynamics Edition | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 120 kW / 163 PS | 400 Nm | 8,2 s | 222 | 4,1 l/100km | 38.950,0 € |
320d | Diesel | 8-Gang Automatik | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,4 s | 226 | 4,1 l/100km | 41.100,0 € |
320d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,6 s | 230 | 4,3 l/100km | 38.950,0 € |
320d xDrive | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,6 s | 228 | 4,7 l/100km | 41.450,0 € |
320d xDrive | Diesel | 8-Gang Automatik | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,6 s | 222 | 4,5 l/100km | 43.600,0 € |
325d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 160 kW / 218 PS | 450 Nm | 6,9 s | 238 | 5,1 l/100km | 42.850,0 € |
325d | Diesel | 8-Gang Automatik | 160 kW / 218 PS | 450 Nm | 6,7 s | 238 | 4,8 l/100km | 45.000,0 € |
330d | Diesel | 8-Gang Automatik | 190 kW / 258 PS | 560 Nm | 5,6 s | 250 | 5,1 l/100km | 48.800,0 € |
330d xDrive | Diesel | 8-Gang Automatik | 190 kW / 258 PS | 560 Nm | 5,4 s | 250 | 5,4 l/100km | 51.300,0 € |
335d xDrive | Diesel | 8-Gang Automatik | 230 kW / 313 PS | 630 Nm | 4,9 s | 250 | 5,6 l/100km | 53.550,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.