BMW 3er Touring
Mittelklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | BMW |
Modell | Touring |
Generation | E90 (F) |
Bauzeit | 2008-2011 |
Sitzplätze | 5 Sitzer |
Einstiegspreis | 29.650 € |
Modelle
60 Modelle des 3er Touring
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 105 kW / 143 PS | 190 Nm | 9,5 s | 210 | 6,0 l/100km | 29.650,0 € |
318i | Benzin | 6-Gang Automatik | 105 kW / 143 PS | 190 Nm | 10,4 s | 210 | 6,5 l/100km | 31.810,0 € |
318i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 105 kW / 143 PS | 190 Nm | 9,5 s | 210 | 6,4 l/100km | 30.050,0 € |
318i | Benzin | 6-Gang Automatik | 105 kW / 143 PS | 190 Nm | 10,4 s | 210 | 6,9 l/100km | 32.240,0 € |
318i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 105 kW / 143 PS | 190 Nm | 9,5 s | 210 | 6,3 l/100km | 30.350,0 € |
318i | Benzin | 6-Gang Automatik | 105 kW / 143 PS | 190 Nm | 10,4 s | 210 | 6,8 l/100km | 32.540,0 € |
320i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 125 kW / 170 PS | 210 Nm | 8,4 s | 226 | 6,2 l/100km | 31.850,0 € |
320i | Benzin | 6-Gang Automatik | 125 kW / 170 PS | 210 Nm | 9,2 s | 224 | 6,7 l/100km | 34.010,0 € |
320i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 125 kW / 170 PS | 210 Nm | 8,4 s | 226 | 6,5 l/100km | 32.250,0 € |
320i | Benzin | 6-Gang Automatik | 125 kW / 170 PS | 210 Nm | 9,2 s | 224 | 7,1 l/100km | 34.440,0 € |
320i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 125 kW / 170 PS | 210 Nm | 8,4 s | 226 | 6,4 l/100km | 32.550,0 € |
320i | Benzin | 6-Gang Automatik | 125 kW / 170 PS | 210 Nm | 9,2 s | 224 | 7,0 l/100km | 34.740,0 € |
325i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 160 kW / 218 PS | 270 Nm | 6,9 s | 248 | 7,2 l/100km | 37.350,0 € |
325i | Benzin | 6-Gang Automatik | 160 kW / 218 PS | 270 Nm | 7,3 s | 246 | 7,2 l/100km | 39.540,0 € |
325i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 160 kW / 218 PS | 270 Nm | 6,9 s | 248 | 7,3 l/100km | 37.650,0 € |
325i | Benzin | 6-Gang Automatik | 160 kW / 218 PS | 270 Nm | 7,3 s | 246 | 7,6 l/100km | 39.840,0 € |
325i xDrive | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 160 kW / 218 PS | 270 Nm | 7,7 s | 242 | 8,0 l/100km | 41.600,0 € |
325i xDrive | Benzin | 6-Gang Automatik | 160 kW / 218 PS | 270 Nm | 8,1 s | 240 | 8,0 l/100km | 43.790,0 € |
325i xDrive | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 160 kW / 218 PS | 270 Nm | 7,7 s | 242 | 8,2 l/100km | 40.250,0 € |
325i xDrive | Benzin | 6-Gang Automatik | 160 kW / 218 PS | 270 Nm | 8,1 s | 240 | 8,3 l/100km | 42.440,0 € |
330i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 200 kW / 272 PS | 320 Nm | 6,2 s | 250 | 7,3 l/100km | 41.150,0 € |
330i | Benzin | 6-Gang Automatik | 200 kW / 272 PS | 320 Nm | 6,4 s | 250 | 7,4 l/100km | 43.240,0 € |
330i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 200 kW / 272 PS | 320 Nm | 6,2 s | 250 | 7,6 l/100km | 41.900,0 € |
330i | Benzin | 6-Gang Automatik | 200 kW / 272 PS | 320 Nm | 6,4 s | 250 | 7,9 l/100km | 44.090,0 € |
330i xDrive | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 200 kW / 272 PS | 320 Nm | 6,4 s | 250 | 8,1 l/100km | 44.200,0 € |
330i xDrive | Benzin | 6-Gang Automatik | 200 kW / 272 PS | 320 Nm | 6,6 s | 250 | 8,1 l/100km | 46.390,0 € |
330i xDrive | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 200 kW / 272 PS | 320 Nm | 6,4 s | 250 | 8,3 l/100km | 44.500,0 € |
330i xDrive | Benzin | 6-Gang Automatik | 200 kW / 272 PS | 320 Nm | 6,6 s | 250 | 8,4 l/100km | 46.690,0 € |
335i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 225 kW / 306 PS | 400 Nm | 5,7 s | 250 | 9,3 l/100km | 43.950,0 € |
335i | Benzin | 6-Gang Automatik | 225 kW / 306 PS | 400 Nm | 5,9 s | 250 | 9,3 l/100km | 46.140,0 € |
335i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 225 kW / 306 PS | 400 Nm | 5,7 s | 250 | 8,5 l/100km | 44.250,0 € |
335i | Benzin | 6-Gang Automatik | 225 kW / 306 PS | 400 Nm | 5,9 s | 250 | 8,7 l/100km | 46.440,0 € |
335i xDrive | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 225 kW / 306 PS | 400 Nm | 5,6 s | 250 | 9,8 l/100km | 46.550,0 € |
335i xDrive | Benzin | 6-Gang Automatik | 225 kW / 306 PS | 400 Nm | 5,7 s | 250 | 9,8 l/100km | 48.740,0 € |
335i xDrive | Benzin | 6-Gang Automatik | 225 kW / 306 PS | 400 Nm | 5,6 s | 250 | 9,2 l/100km | 49.040,0 € |
335i xDrive | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 225 kW / 306 PS | 400 Nm | 5,5 s | 250 | 8,8 l/100km | 46.850,0 € |
316d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 85 kW / 116 PS | 260 Nm | 11,2 s | 201 | 4,5 l/100km | 31.150,0 € |
318d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 105 kW / 143 PS | 300 Nm | 9,6 s | 210 | 4,8 l/100km | 32.700,0 € |
318d | Diesel | 6-Gang Automatik | 105 kW / 143 PS | 300 Nm | 9,7 s | 210 | 5,6 l/100km | 34.890,0 € |
318d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 105 kW / 143 PS | 300 Nm | 9,4 s | 210 | 4,5 l/100km | 33.000,0 € |
318d | Diesel | 6-Gang Automatik | 105 kW / 143 PS | 300 Nm | 9,6 s | 210 | 5,4 l/100km | 35.190,0 € |
320d EfficientDynamics Edition | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 120 kW / 163 PS | 380 Nm | 8,3 s | 223 | 4,3 l/100km | 35.950,0 € |
320d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 130 kW / 177 PS | 350 Nm | 8,1 s | 228 | 4,9 l/100km | 35.450,0 € |
320d | Diesel | 6-Gang Automatik | 130 kW / 177 PS | 350 Nm | 8,0 s | 228 | 5,6 l/100km | 37.640,0 € |
320d xDrive | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 130 kW / 177 PS | 350 Nm | 8,5 s | 222 | 5,6 l/100km | 38.050,0 € |
320d xDrive | Diesel | 6-Gang Automatik | 130 kW / 177 PS | 350 Nm | 8,7 s | 220 | 6,0 l/100km | 40.240,0 € |
320d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 135 kW / 184 PS | 380 Nm | 7,7 s | 233 | 4,8 l/100km | 35.750,0 € |
320d | Diesel | 6-Gang Automatik | 135 kW / 184 PS | 380 Nm | 7,9 s | 231 | 5,4 l/100km | 37.940,0 € |
320d xDrive | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 135 kW / 184 PS | 380 Nm | 8,2 s | 228 | 5,3 l/100km | 38.350,0 € |
320d xDrive | Diesel | 6-Gang Automatik | 135 kW / 184 PS | 380 Nm | 8,4 s | 226 | 5,8 l/100km | 40.540,0 € |
325d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 145 kW / 197 PS | 400 Nm | 7,6 s | 233 | 6,0 l/100km | 38.400,0 € |
325d | Diesel | 6-Gang Automatik | 145 kW / 197 PS | 400 Nm | 7,7 s | 231 | 6,5 l/100km | 40.590,0 € |
325d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 150 kW / 204 PS | 430 Nm | 7,2 s | 240 | 5,8 l/100km | 38.700,0 € |
325d | Diesel | 6-Gang Automatik | 150 kW / 204 PS | 430 Nm | 7,3 s | 238 | 6,2 l/100km | 40.890,0 € |
330d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 180 kW / 245 PS | 520 Nm | 6,2 s | 250 | 5,9 l/100km | 42.850,0 € |
330d | Diesel | 6-Gang Automatik | 180 kW / 245 PS | 520 Nm | 6,3 s | 250 | 6,3 l/100km | 45.040,0 € |
330d xDrive | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 180 kW / 245 PS | 520 Nm | 6,0 s | 245 | 6,6 l/100km | 45.450,0 € |
330d xDrive | Diesel | 6-Gang Automatik | 180 kW / 245 PS | 520 Nm | 6,1 s | 245 | 6,9 l/100km | 47.640,0 € |
335d | Diesel | 6-Gang Automatik | 210 kW / 286 PS | 580 Nm | 6,1 s | 250 | 6,8 l/100km | 46.950,0 € |
335d | Diesel | 6-Gang Automatik | 210 kW / 286 PS | 580 Nm | 6,1 s | 250 | 6,7 l/100km | 47.250,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.