AutoKlicker

BMW 3er Limousine

Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke BMW
Modell Limousine
Generation F80
Bauzeit 2012-2015
Sitzplätze 5 Sitzer
Einstiegspreis 35.350 €

Ausstattungsvarianten

Modelle

38 Modelle des 3er Limousine

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
316i Benzin 8-Gang Automatik 100 kW / 136 PS 220 Nm 9,2 s 210 5,8 l/100km 30.760,0 €
316i Benzin 6-Gang Handschaltung 100 kW / 136 PS 220 Nm 8,9 s 210 5,8 l/100km 28.500,0 €
320i EfficientDynamics Edition Benzin 8-Gang Automatik 125 kW / 170 PS 250 Nm 7,6 s 230 5,4 l/100km 35.360,0 €
320i EfficientDynamics Edition Benzin 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 250 Nm 7,6 s 250 5,3 l/100km 33.100,0 €
320i Benzin 6-Gang Handschaltung 135 kW / 184 PS 270 Nm 7,3 s 235 6,1 l/100km 33.100,0 €
320i Benzin 8-Gang Automatik 135 kW / 184 PS 270 Nm 7,6 s 235 5,9 l/100km 35.360,0 €
320i xDrive Benzin 8-Gang Automatik 135 kW / 184 PS 270 Nm 7,5 s 230 6,4 l/100km 37.860,0 €
320i xDrive Benzin 6-Gang Handschaltung 135 kW / 184 PS 270 Nm 7,4 s 232 6,8 l/100km 35.600,0 €
328i Benzin 6-Gang Handschaltung 180 kW / 245 PS 350 Nm 5,9 s 250 6,4 l/100km 37.400,0 €
328i Benzin 8-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 350 Nm 6,1 s 250 6,3 l/100km 39.660,0 €
328i xDrive Benzin 6-Gang Handschaltung 180 kW / 245 PS 350 Nm 5,7 s 250 6,8 l/100km 39.900,0 €
328i xDrive Benzin 8-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 350 Nm 5,8 s 250 6,7 l/100km 42.160,0 €
335i Benzin 6-Gang Handschaltung 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,5 s 250 7,9 l/100km 43.600,0 €
335i Benzin 8-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,2 s 250 7,2 l/100km 45.860,0 €
335i xDrive Benzin 6-Gang Handschaltung 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,3 s 250 8,2 l/100km 46.100,0 €
335i xDrive Benzin 8-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,0 s 250 7,6 l/100km 48.360,0 €
ActiveHybrid 3 Benzin 8-Gang Automatik 250 kW / 340 PS 400 Nm 5,3 s 250 5,9 l/100km 52.300,0 €
M3 Benzin 6-Gang Handschaltung 317 kW / 431 PS 550 Nm 4,3 s 250 8,8 l/100km 71.500,0 €
M3 Benzin 7-Gang Automatik 317 kW / 431 PS 550 Nm 4,1 s 280 8,3 l/100km 75.400,0 €
316d Diesel 8-Gang Automatik 85 kW / 116 PS 270 Nm 10,6 s 3,9 l/100km
316d Diesel 6-Gang Handschaltung 85 kW / 116 PS 270 Nm 10,7 s 3,9 l/100km
316d Diesel 8-Gang Automatik 85 kW / 116 PS 260 Nm 10,8 s 202 4,3 l/100km 32.860,0 €
316d Diesel 6-Gang Handschaltung 85 kW / 116 PS 260 Nm 10,9 s 202 4,3 l/100km 30.600,0 €
318d Diesel 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,0 s 212 4,3 l/100km 32.600,0 €
318d Diesel 8-Gang Automatik 105 kW / 143 PS 320 Nm 8,9 s 212 4,3 l/100km 34.860,0 €
318d xDrive Diesel 8-Gang Automatik 105 kW / 143 PS 320 Nm
318d xDrive Diesel 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 320 Nm 35.650,0 €
320d EfficientDynamics Edition Diesel 8-Gang Automatik 120 kW / 163 PS 380 Nm 7,9 s 225 4,1 l/100km 37.610,0 €
320d EfficientDynamics Edition Diesel 6-Gang Handschaltung 120 kW / 163 PS 380 Nm 8,0 s 230 4,1 l/100km 35.350,0 €
320d Diesel 8-Gang Automatik 135 kW / 184 PS 380 Nm 7,4 s 230 4,4 l/100km 37.610,0 €
320d Diesel 6-Gang Handschaltung 135 kW / 184 PS 380 Nm 7,5 s 235 4,5 l/100km 35.350,0 €
320d xDrive Diesel 8-Gang Automatik 135 kW / 184 PS 380 Nm 7,4 s 228 4,6 l/100km 40.110,0 €
320d xDrive Diesel 6-Gang Handschaltung 135 kW / 184 PS 380 Nm 7,5 s 233 4,7 l/100km 37.850,0 €
325d Diesel 6-Gang Handschaltung 160 kW / 218 PS 450 Nm 6,8 s 245 4,9 l/100km 38.850,0 €
325d Diesel 8-Gang Automatik 160 kW / 218 PS 450 Nm 6,6 s 245 4,6 l/100km 41.250,0 €
330d Diesel 8-Gang Automatik 190 kW / 258 PS 560 Nm 5,6 s 250 4,9 l/100km 44.400,0 €
330d xDrive Diesel 8-Gang Automatik 190 kW / 258 PS 560 Nm 5,3 s 250 5,2 l/100km 47.250,0 €
335d xDrive Diesel 8-Gang Automatik 230 kW / 313 PS 630 Nm 4,8 s 250 5,4 l/100km 50.050,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Außenausstattung

Außendesign und Bereifung

  • Exterieurteile teilweise in Wagenfarbe
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.