AutoKlicker verwendet Cookies. Wenn Sie die Seite weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies, gemäß unserer Datenschutzerklärung, zu. Dort können Sie auch der Verwendung von Cookies widersprechen und die Browsereinstellungen entsprechend anpassen.
AutoKlicker

BMW 3er Limousine

Mittelklasse

Bilder zum BMW 3er Limousine (2008)

3er E90 (F)

Grunddaten

Free
Marke BMW
Modell Limousine
Generation E90 (F)
Bauzeit 2008-2011
Sitzplätze 5 Sitzer
Einstiegspreis 28.000 €

Modelle

65 Modelle des 3er Limousine

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
318i Benzin 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 190 Nm 9,1 s 210 5,9 l/100km 28.000,0 €
318i Benzin 6-Gang Automatik 105 kW / 143 PS 190 Nm 9,9 s 210 6,4 l/100km 30.160,0 €
318i Benzin 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 190 Nm 9,1 s 210 6,4 l/100km 28.400,0 €
318i Benzin 6-Gang Automatik 105 kW / 143 PS 190 Nm 9,9 s 210 6,9 l/100km 30.590,0 €
318i Benzin 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 190 Nm 9,1 s 210 6,3 l/100km 28.700,0 €
318i Benzin 6-Gang Automatik 105 kW / 143 PS 190 Nm 9,9 s 210 6,6 l/100km 30.890,0 €
320i Benzin 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 210 Nm 8,2 s 228 6,1 l/100km 30.200,0 €
320i Benzin 6-Gang Automatik 125 kW / 170 PS 210 Nm 8,9 s 226 6,5 l/100km 32.360,0 €
320i Benzin 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 210 Nm 8,2 s 228 6,5 l/100km 30.600,0 €
320i Benzin 6-Gang Automatik 125 kW / 170 PS 210 Nm 8,9 s 226 7,0 l/100km 32.790,0 €
320i Benzin 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 210 Nm 8,2 s 228 6,4 l/100km 30.900,0 €
320i Benzin 6-Gang Automatik 125 kW / 170 PS 210 Nm 8,9 s 226 6,8 l/100km 33.090,0 €
325i Benzin 6-Gang Handschaltung 160 kW / 218 PS 270 Nm 6,7 s 250 7,1 l/100km 35.700,0 €
325i Benzin 6-Gang Automatik 160 kW / 218 PS 270 Nm 8,1 s 248 7,1 l/100km 37.890,0 €
325i Benzin 6-Gang Handschaltung 160 kW / 218 PS 270 Nm 6,7 s 250 7,2 l/100km 36.000,0 €
325i Benzin 6-Gang Automatik 160 kW / 218 PS 270 Nm 7,1 s 248 7,4 l/100km 38.190,0 €
325i xDrive Benzin 6-Gang Handschaltung 160 kW / 218 PS 270 Nm 7,3 s 244 7,9 l/100km 38.300,0 €
325i xDrive Benzin 6-Gang Automatik 160 kW / 218 PS 270 Nm 7,7 s 242 7,9 l/100km 40.490,0 €
325i xDrive Benzin 6-Gang Handschaltung 160 kW / 218 PS 270 Nm 7,3 s 244 8,1 l/100km 38.600,0 €
325i xDrive Benzin 6-Gang Automatik 160 kW / 218 PS 270 Nm 7,3 s 244 8,2 l/100km 40.790,0 €
330i Benzin 6-Gang Handschaltung 200 kW / 272 PS 320 Nm 6,1 s 250 7,2 l/100km 39.950,0 €
330i Benzin 6-Gang Automatik 200 kW / 272 PS 320 Nm 6,3 s 250 7,2 l/100km 42.140,0 €
330i Benzin 6-Gang Handschaltung 200 kW / 272 PS 320 Nm 6,1 s 250 7,4 l/100km 40.250,0 €
330i Benzin 6-Gang Automatik 200 kW / 272 PS 320 Nm 6,3 s 250 7,5 l/100km 42.440,0 €
330i xDrive Benzin 6-Gang Handschaltung 200 kW / 272 PS 320 Nm 6,2 s 250 8,0 l/100km 42.550,0 €
330i xDrive Benzin 6-Gang Automatik 200 kW / 272 PS 320 Nm 6,4 s 250 8,0 l/100km 44.740,0 €
330i xDrive Benzin 6-Gang Handschaltung 200 kW / 272 PS 320 Nm 6,2 s 250 8,2 l/100km 42.850,0 €
330i xDrive Benzin 6-Gang Automatik 200 kW / 272 PS 320 Nm 6,2 s 250 8,3 l/100km 45.040,0 €
335i Benzin 6-Gang Handschaltung 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,6 s 250 9,1 l/100km 42.300,0 €
335i Benzin 6-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,8 s 250 9,2 l/100km 44.490,0 €
335i Benzin 6-Gang Handschaltung 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,6 s 250 8,4 l/100km 42.600,0 €
335i Benzin 6-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,6 s 250 8,7 l/100km 44.790,0 €
335i xDrive Benzin 6-Gang Handschaltung 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,5 s 250 9,7 l/100km 44.900,0 €
335i xDrive Benzin 6-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,6 s 250 9,7 l/100km 47.060,0 €
335i xDrive Benzin 6-Gang Handschaltung 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,4 s 250 8,8 l/100km 45.200,0 €
335i xDrive Benzin 6-Gang Automatik 225 kW / 306 PS 400 Nm 5,5 s 250 9,1 l/100km 47.390,0 €
M3 Benzin 6-Gang Handschaltung 309 kW / 420 PS 400 Nm 4,9 s 250 12,4 l/100km 66.000,0 €
M3 Benzin 7-Gang Automatik 309 kW / 420 PS 400 Nm 4,7 s 250 11,9 l/100km 69.800,0 €
M3 Benzin 6-Gang Handschaltung 309 kW / 420 PS 400 Nm 4,9 s 250 12,4 l/100km 66.000,0 €
M3 Benzin 7-Gang Automatik 309 kW / 420 PS 400 Nm 4,7 s 250 11,2 l/100km 69.800,0 €
M3 CRT Benzin 7-Gang Automatik 331 kW / 450 PS 440 Nm 4,4 s 290 12,7 l/100km
316d Diesel 6-Gang Handschaltung 85 kW / 116 PS 260 Nm 10,9 s 202 4,5 l/100km 29.200,0 €
318d Diesel 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 300 Nm 9,3 s 210 4,7 l/100km 31.050,0 €
318d Diesel 6-Gang Automatik 105 kW / 143 PS 300 Nm 9,4 s 210 5,4 l/100km 33.140,0 €
318d Diesel 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,1 s 210 4,5 l/100km 31.350,0 €
318d Diesel 6-Gang Automatik 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,1 s 210 5,3 l/100km 33.540,0 €
320d EfficientDynamics Edition Diesel 6-Gang Handschaltung 120 kW / 163 PS 380 Nm 8,0 s 228 4,1 l/100km 33.800,0 €
320d Diesel 6-Gang Handschaltung 130 kW / 177 PS 350 Nm 7,9 s 230 4,8 l/100km 33.800,0 €
320d Diesel 6-Gang Automatik 130 kW / 177 PS 350 Nm 8,0 s 228 5,4 l/100km 35.990,0 €
320d xDrive Diesel 6-Gang Handschaltung 130 kW / 177 PS 350 Nm 8,2 s 224 5,4 l/100km 36.400,0 €
320d xDrive Diesel 6-Gang Automatik 130 kW / 177 PS 350 Nm 8,3 s 222 5,9 l/100km 38.590,0 €
320d Diesel 6-Gang Handschaltung 135 kW / 184 PS 380 Nm 7,5 s 235 4,7 l/100km 34.100,0 €
320d Diesel 6-Gang Automatik 135 kW / 184 PS 380 Nm 7,6 s 233 5,3 l/100km 36.290,0 €
320d xDrive Diesel 6-Gang Handschaltung 135 kW / 184 PS 380 Nm 7,9 s 230 5,2 l/100km 36.700,0 €
320d xDrive Diesel 6-Gang Automatik 135 kW / 184 PS 380 Nm 8,0 s 228 5,7 l/100km 38.890,0 €
325d Diesel 6-Gang Handschaltung 145 kW / 197 PS 400 Nm 7,4 s 235 5,7 l/100km 36.750,0 €
325d Diesel 6-Gang Automatik 145 kW / 197 PS 400 Nm 7,6 s 233 6,2 l/100km 38.940,0 €
325d Diesel 6-Gang Handschaltung 150 kW / 204 PS 430 Nm 7,0 s 242 5,7 l/100km 37.050,0 €
325d Diesel 6-Gang Automatik 150 kW / 204 PS 430 Nm 7,2 s 240 6,1 l/100km 39.240,0 €
330d Diesel 6-Gang Handschaltung 180 kW / 245 PS 520 Nm 6,1 s 250 5,7 l/100km 40.900,0 €
330d Diesel 6-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 520 Nm 6,2 s 250 6,2 l/100km 43.090,0 €
330d xDrive Diesel 6-Gang Handschaltung 180 kW / 245 PS 520 Nm 5,9 s 247 6,5 l/100km 43.500,0 €
330d xDrive Diesel 6-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 520 Nm 6,0 s 247 6,8 l/100km 45.690,0 €
335d Diesel 6-Gang Automatik 210 kW / 286 PS 580 Nm 6,0 s 250 6,7 l/100km 45.300,0 €
335d Diesel 6-Gang Automatik 210 kW / 286 PS 580 Nm 6,0 s 250 6,6 l/100km 45.600,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Außenausstattung

Außendesign und Bereifung

  • Exterieurteile teilweise in Wagenfarbe
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.