BMW 3er Coupé
Mittelklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | BMW |
Modell | Coupé |
Generation | E92 F |
Bauzeit | 2010-2013 |
Sitzplätze | 4 Sitzer |
Einstiegspreis | 31.500 € |
Modelle
29 Modelle des 3er Coupé
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 105 kW / 143 PS | 190 Nm | 9,1 s | 210 | 6,3 l/100km | 31.500,0 € |
320i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 125 kW / 170 PS | 210 Nm | 8,1 s | 230 | 6,6 l/100km | 33.900,0 € |
320i | Benzin | 6-Gang Automatik | 125 kW / 170 PS | 210 Nm | 8,8 s | 228 | 6,8 l/100km | 36.090,0 € |
325i | Benzin | 6-Gang Automatik | 160 kW / 218 PS | 270 Nm | 7,1 s | 250 | 7,4 l/100km | 41.340,0 € |
325i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 160 kW / 218 PS | 270 Nm | 6,7 s | 250 | 7,2 l/100km | 39.150,0 € |
325i xDrive | Benzin | 6-Gang Automatik | 160 kW / 218 PS | 270 Nm | 7,6 s | 244 | 8,2 l/100km | 43.940,0 € |
325i xDrive | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 160 kW / 218 PS | 270 Nm | 7,2 s | 246 | 8,1 l/100km | 41.750,0 € |
330i | Benzin | 6-Gang Automatik | 200 kW / 272 PS | 320 Nm | 6,2 s | 250 | 7,5 l/100km | 45.740,0 € |
330i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 200 kW / 272 PS | 320 Nm | 6,0 s | 250 | 7,4 l/100km | 43.550,0 € |
330i xDrive | Benzin | 6-Gang Automatik | 200 kW / 272 PS | 320 Nm | 6,3 s | 250 | 8,3 l/100km | 48.340,0 € |
330i xDrive | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 200 kW / 272 PS | 320 Nm | 6,1 s | 250 | 8,2 l/100km | 46.150,0 € |
335i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 225 kW / 306 PS | 400 Nm | 5,5 s | 250 | 8,4 l/100km | 46.150,0 € |
335i | Benzin | 7-Gang Automatik | 225 kW / 306 PS | 400 Nm | 5,4 s | 250 | 8,4 l/100km | 48.550,0 € |
335i xDrive | Benzin | 6-Gang Automatik | 225 kW / 306 PS | 400 Nm | 5,4 s | 250 | 9,1 l/100km | 50.940,0 € |
335i xDrive | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 225 kW / 306 PS | 400 Nm | 5,3 s | 250 | 8,8 l/100km | 48.750,0 € |
M3 | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 309 kW / 420 PS | 400 Nm | 4,8 s | 250 | 12,4 l/100km | 67.950,0 € |
M3 | Benzin | 7-Gang Automatik | 309 kW / 420 PS | 400 Nm | 4,6 s | 250 | 11,2 l/100km | 71.750,0 € |
M3 GTS | Benzin | 7-Gang Automatik | 331 kW / 450 PS | 440 Nm | 4,4 s | 305 | 12,7 l/100km | 136.850,0 € |
320d | Diesel | 6-Gang Automatik | 135 kW / 184 PS | 380 Nm | 7,6 s | 235 | 5,3 l/100km | 39.390,0 € |
320d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 135 kW / 184 PS | 380 Nm | 7,5 s | 237 | 4,7 l/100km | 37.200,0 € |
320d xDrive | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 135 kW / 184 PS | 380 Nm | 7,8 s | 232 | 5,2 l/100km | 39.800,0 € |
320d xDrive | Diesel | 6-Gang Automatik | 135 kW / 184 PS | 380 Nm | 7,9 s | 230 | 5,7 l/100km | 41.990,0 € |
325d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 150 kW / 204 PS | 430 Nm | 6,9 s | 244 | 5,7 l/100km | 40.350,0 € |
325d | Diesel | 6-Gang Automatik | 150 kW / 204 PS | 430 Nm | 7,1 s | 242 | 6,1 l/100km | 42.540,0 € |
330d | Diesel | 6-Gang Automatik | 180 kW / 245 PS | 520 Nm | 6,1 s | 250 | 6,2 l/100km | 46.690,0 € |
330d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 180 kW / 245 PS | 520 Nm | 6,0 s | 250 | 5,7 l/100km | 44.500,0 € |
330d xDrive | Diesel | 6-Gang Automatik | 180 kW / 245 PS | 520 Nm | 5,9 s | 250 | 6,8 l/100km | 49.290,0 € |
330d xDrive | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 180 kW / 245 PS | 520 Nm | 5,8 s | 250 | 6,5 l/100km | 47.100,0 € |
335d | Diesel | 6-Gang Automatik | 210 kW / 286 PS | 580 Nm | 5,9 s | 250 | 6,6 l/100km | 49.150,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.
Außenausstattung
Außendesign und Bereifung
- Exterieurteile komplett in Wagenfarbe
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.