BMW 2er Active Tourer
Untere Mittelklasse
2er
Der BMW 2er Active Tourer ist die BMW-typische Art eines Kompaktvans. Mit Leichtbau und Frontantrieb bzw. ab Spätherbst 2014 auch mit Allradantrieb soll er in sachen Fahrdynamik und Effizienz für die sportliche Note im Kompaktsegement sorgen. Ab März 2015 ist ein Travel Paket (Sonderausstattung) verfügbar, dass aus einer Fondsitzverstellung in Längsrichtung, einer Dachreling, Ablagetischen an den Rückenlehnen des Fahrer- und des Beifahrersitzes sowie einem Gepäckraumnetz besteht.
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | BMW |
Modell | Active Tourer |
Generation | |
Bauzeit | 2014 |
Sitzplätze | 5 Sitzer |
Einstiegspreis | 28.550 € |
Ausstattungsvarianten
- Serie
- Advantage
- Sport Line
- Luxury Line
- M Sport
Modelle
15 Modelle des 2er Active Tourer
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 100 kW / 136 PS | 220 Nm | 9,3 s | 200 | 4,9 l/100km | 27.200,0 € |
218i | Benzin | 6-Gang Automatik | 100 kW / 136 PS | 220 Nm | 9,6 s | 200 | 5,1 l/100km | 29.150,0 € |
225xe | Benzin | 6-Gang Automatik | 165 kW / 224 PS | 220 Nm | 6,7 s | 202 | 2,0 l/100km | 38.700,0 € |
220i | Benzin | 6-Gang Handschaltung | 141 kW / 192 PS | 280 Nm | 7,5 s | 230 | 5,9 l/100km | 30.850,0 € |
220i | Benzin | 8-Gang Automatik | 141 kW / 192 PS | 280 Nm | 7,4 s | 228 | 5,6 l/100km | 32.950,0 € |
225i | Benzin | 8-Gang Automatik | 170 kW / 231 PS | 350 Nm | 6,8 s | 235 | 6,0 l/100km | 37.950,0 € |
225i xDrive | Benzin | 8-Gang Automatik | 170 kW / 231 PS | 350 Nm | 6,3 s | 237 | 6,4 l/100km | 39.950,0 € |
214d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 70 kW / 95 PS | 220 Nm | 12,9 s | 185 | 3,8 l/100km | 28.000,0 € |
216d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 85 kW / 116 PS | 270 Nm | 10,6 s | 195 | 3,8 l/100km | 28.950,0 € |
216d | Diesel | 6-Gang Automatik | 85 kW / 116 PS | 270 Nm | 10,6 s | 195 | 3,9 l/100km | 31.100,0 € |
218d | Diesel | 8-Gang Automatik | 110 kW / 150 PS | 330 Nm | 8,9 s | 205 | 4,1 l/100km | 33.000,0 € |
218d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 110 kW / 150 PS | 330 Nm | 8,9 s | 205 | 4,1 l/100km | 31.050,0 € |
220d | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,6 s | 227 | 4,4 l/100km | 34.500,0 € |
220d | Diesel | 8-Gang Automatik | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,5 s | 225 | 4,3 l/100km | 36.600,0 € |
220d xDrive | Diesel | 8-Gang Automatik | 140 kW / 190 PS | 400 Nm | 7,3 s | 223 | 4,6 l/100km | 38.600,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.