Audi Q7 SUV
Oberklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | Audi |
Modell | SUV |
Generation | |
Bauzeit | 2009-2015 |
Sitzplätze | 5 Sitzer (Serie) 7 Sitzer (Optional) |
Einstiegspreis | 52.700 € |
Modelle
16 Modelle des Q7 SUV
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7 3.0 TFSI quattro | Benzin | 8-Gang Automatik | 200 kW / 272 PS | 400 Nm | 7,9 s | 222 | 10,7 l/100km | 52.900,0 € |
Q7 3.6 FSI quattro | Benzin | 6-Gang Automatik | 206 kW / 280 PS | 360 Nm | 8,5 s | 225 | 12,1 l/100km | 51.750,0 € |
Q7 3.0 TFSI quattro | Benzin | 8-Gang Automatik | 245 kW / 333 PS | 440 Nm | 6,9 s | 243 | 10,7 l/100km | 62.800,0 € |
Q7 4.2 FSI quattro | Benzin | 6-Gang Automatik | 257 kW / 349 PS | 440 Nm | 7,4 s | 244 | 12,7 l/100km | 69.200,0 € |
Q7 3.0 TDI quattro | Diesel | 8-Gang Automatik | 150 kW / 204 PS | 450 Nm | 9,1 s | 202 | 7,2 l/100km | 51.800,0 € |
Q7 3.0 TDI clean diesel quattro | Diesel | 6-Gang Automatik | 176 kW / 239 PS | 550 Nm | 8,5 s | 210 | 8,9 l/100km | 54.700,0 € |
Q7 3.0 TDI clean diesel quattro | Diesel | 6-Gang Automatik | 176 kW / 239 PS | 550 Nm | 8,1 s | 215 | 8,4 l/100km | 54.900,0 € |
Q7 3.0 TDI clean diesel quattro | Diesel | 8-Gang Automatik | 176 kW / 239 PS | 550 Nm | 8,1 s | 215 | 8,4 l/100km | 54.900,0 € |
Q7 3.0 TDI quattro | Diesel | 6-Gang Automatik | 176 kW / 239 PS | 550 Nm | 8,5 s | 210 | 9,1 l/100km | 52.700,0 € |
Q7 3.0 TDI quattro | Diesel | 6-Gang Automatik | 176 kW / 239 PS | 550 Nm | 7,9 s | 215 | 7,4 l/100km | 53.300,0 € |
Q7 3.0 TDI quattro | Diesel | 8-Gang Automatik | 176 kW / 239 PS | 550 Nm | 7,9 s | 215 | 7,4 l/100km | 53.300,0 € |
Q7 3.0 TDI clean diesel quattro | Diesel | 8-Gang Automatik | 180 kW / 245 PS | 550 Nm | 8,0 s | 216 | 7,4 l/100km | 55.300,0 € |
Q7 3.0 TDI quattro | Diesel | 8-Gang Automatik | 180 kW / 245 PS | 550 Nm | 7,8 s | 216 | 7,4 l/100km | 53.900,0 € |
Q7 4.2 TDI quattro | Diesel | 6-Gang Automatik | 250 kW / 340 PS | 760 Nm | 6,4 s | 240 | 9,9 l/100km | 72.700,0 € |
Q7 4.2 TDI quattro | Diesel | 8-Gang Automatik | 250 kW / 340 PS | 800 Nm | 6,4 s | 242 | 9,2 l/100km | 73.400,0 € |
Q7 V12 TDI quattro | Diesel | 6-Gang Automatik | 368 kW / 500 PS | 1.000 Nm | 5,5 s | 250 | 11,3 l/100km | 132.400,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.
Innenausstattung
Audio und Infotainment
- Radioanlage mit Single-CD
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.