Audi A6 allroad
Oberklasse
Grunddaten
Free | |
---|---|
Marke | Audi |
Modell | allroad |
Generation | 4F (Faceli |
Bauzeit | 2008-2011 |
Sitzplätze | 5 Sitzer |
Einstiegspreis | 54.100 € |
Modelle
5 Modelle des A6 allroad
Modell | Motorart | Getriebe | Leistung | Drehmoment | Beschleuigung | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
allroad 3.0 TFSI quattro | Benzin | 6-Gang Automatik | 213 kW / 290 PS | 420 Nm | 6,3 s | 250 | 9,7 l/100km | 54.100,0 € |
allroad 4.2 FSI quattro | Benzin | 6-Gang Automatik | 257 kW / 349 PS | 440 Nm | 10,8 s | 250 | 10,8 l/100km | 71.200,0 € |
allroad 2.7 TDI quattro | Diesel | 6-Gang Automatik | 140 kW / 190 PS | 450 Nm | 8,8 s | 218 | 7,5 l/100km | 50.900,0 € |
allroad 3.0 TDI quattro | Diesel | 6-Gang Handschaltung | 176 kW / 239 PS | 500 Nm | 7,2 s | 233 | 7,2 l/100km | 52.100,0 € |
allroad 3.0 TDI quattro | Diesel | 6-Gang Automatik | 176 kW / 239 PS | 500 Nm | 7,4 s | 233 | 7,5 l/100km | 54.150,0 € |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.