AutoKlicker verwendet Cookies. Wenn Sie die Seite weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies, gemäß unserer Datenschutzerklärung, zu. Dort können Sie auch der Verwendung von Cookies widersprechen und die Browsereinstellungen entsprechend anpassen.
AutoKlicker

Audi A4 Limousine

Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke Audi
Modell Limousine
Generation 8H
Bauzeit 2004-2007
Sitzplätze 5 Sitzer
Einstiegspreis 33.550 €

Modelle

33 Modelle des A4 Limousine

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
A4 1.6 Benzin 5-Gang Handschaltung 75 kW / 102 PS 148 Nm 12,6 s 190 7,7 l/100km 24.500,0 €
A4 2.0 Benzin Stufenlose-Gang Automatik 96 kW / 131 PS 195 Nm 10,4 s 205 7,9 l/100km 28.600,0 €
A4 2.0 Benzin 5-Gang Handschaltung 96 kW / 131 PS 195 Nm 9,9 s 212 8,0 l/100km 26.450,0 €
A4 1.8 T Benzin Stufenlose-Gang Automatik 120 kW / 163 PS 280 Nm 8,6 s 223 8,2 l/100km 30.850,0 €
A4 1.8 T Benzin 5-Gang Handschaltung 120 kW / 163 PS 225 Nm 8,6 s 228 8,2 l/100km 28.700,0 €
A4 1.8 T quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 120 kW / 163 PS 225 Nm 8,7 s 226 9,2 l/100km 31.250,0 €
A4 2.0 T FSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 147 kW / 200 PS 280 Nm 7,3 s 235 8,1 l/100km 33.850,0 €
A4 2.0 T FSI Benzin 6-Gang Handschaltung 147 kW / 200 PS 280 Nm 7,3 s 241 7,7 l/100km 31.700,0 €
A4 2.0 T FSI quattro Benzin 6-Gang Automatik 147 kW / 200 PS 280 Nm 7,7 s 235 9,4 l/100km 36.100,0 €
A4 2.0 T FSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 147 kW / 200 PS 280 Nm 7,2 s 238 8,8 l/100km 34.050,0 €
A4 2.0 T FSI Benzin 6-Gang Handschaltung 162 kW / 220 PS 300 Nm 7,1 s 247 8,1 l/100km 33.050,0 €
A4 2.0 T FSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 162 kW / 220 PS 300 Nm 6,9 s 244 9,0 l/100km 35.400,0 €
A4 3.2 FSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 188 kW / 256 PS 330 Nm 6,8 s 250 9,3 l/100km 38.150,0 €
A4 3.2 FSI quattro Benzin 6-Gang Automatik 188 kW / 256 PS 330 Nm 6,9 s 250 10,7 l/100km 40.400,0 €
A4 3.2 FSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 188 kW / 256 PS 330 Nm 6,4 s 250 10,6 l/100km 38.350,0 €
S4 Benzin 6-Gang Automatik 253 kW / 344 PS 410 Nm 5,8 s 250 12,3 l/100km 58.050,0 €
S4 Benzin 6-Gang Handschaltung 253 kW / 344 PS 410 Nm 5,6 s 250 13,3 l/100km 55.600,0 €
RS4 Benzin 6-Gang Handschaltung 309 kW / 420 PS 430 Nm 4,8 s 250 13,7 l/100km 71.700,0 €
A4 1.9 TDI Diesel 5-Gang Handschaltung 85 kW / 116 PS 285 Nm 11,2 s 201 5,6 l/100km 27.800,0 €
A4 1.9 TDI e Diesel 6-Gang Handschaltung 85 kW / 116 PS 285 Nm 11,2 s 201 5,2 l/100km 28.300,0 €
A4 2.0 TDI Diesel Stufenlose-Gang Automatik 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,8 s 206 5,8 l/100km 32.100,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,7 s 212 5,7 l/100km 29.950,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,7 s 207 6,7 l/100km 32.300,0 €
A4 2.5 TDI Diesel Stufenlose-Gang Automatik 120 kW / 163 PS 310 Nm 8,9 s 219 6,8 l/100km 32.700,0 €
A4 2.5 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 120 kW / 163 PS 350 Nm 8,8 s 227 6,8 l/100km 30.600,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 350 Nm 8,6 s 228 5,8 l/100km 31.400,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 350 Nm 8,5 s 224 6,7 l/100km 33.750,0 €
A4 2.7 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 132 kW / 179 PS 380 Nm 8,4 s 230 6,7 l/100km 33.550,0 €
A4 2.7 TDI Diesel Stufenlose-Gang Automatik 132 kW / 179 PS 380 Nm 8,4 s 224 6,8 l/100km 35.700,0 €
A4 3.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Automatik 150 kW / 204 PS 450 Nm 7,7 s 233 8,2 l/100km 37.900,0 €
A4 3.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 150 kW / 204 PS 450 Nm 7,2 s 235 7,5 l/100km 35.900,0 €
A4 3.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Automatik 171 kW / 232 PS 450 Nm 7,5 s 244 8,5 l/100km 40.950,0 €
A4 3.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 171 kW / 232 PS 450 Nm 6,8 s 245 7,8 l/100km 38.900,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Innenausstattung

Komfort und Technik

  • Servolenkung
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.