AutoKlicker

Audi A4 Avant

Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke Audi
Modell Avant
Generation 8H
Bauzeit 2004-2007
Sitzplätze 5 Sitzer
Einstiegspreis 32.900 €

Modelle

32 Modelle des A4 Avant

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
A4 1.6 Benzin 5-Gang Handschaltung 75 kW / 102 PS 148 Nm 13,0 s 186 7,8 l/100km 26.150,0 €
A4 2.0 Benzin Stufenlose-Gang Automatik 96 kW / 131 PS 195 Nm 10,4 s 202 8,0 l/100km 30.250,0 €
A4 2.0 Benzin 5-Gang Handschaltung 96 kW / 131 PS 195 Nm 10,1 s 208 8,0 l/100km 28.100,0 €
A4 1.8 T Benzin Stufenlose-Gang Automatik 120 kW / 163 PS 280 Nm 8,9 s 220 8,3 l/100km 32.500,0 €
A4 1.8 T Benzin 5-Gang Handschaltung 120 kW / 163 PS 225 Nm 8,8 s 225 8,3 l/100km 30.350,0 €
A4 1.8 T quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 120 kW / 163 PS 225 Nm 8,9 s 223 9,2 l/100km 32.900,0 €
A4 2.0 T FSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 147 kW / 200 PS 280 Nm 7,6 s 230 8,1 l/100km 35.500,0 €
A4 2.0 T FSI Benzin 6-Gang Handschaltung 147 kW / 200 PS 280 Nm 7,6 s 235 7,8 l/100km 33.350,0 €
A4 2.0 T FSI quattro Benzin 6-Gang Automatik 147 kW / 200 PS 280 Nm 8,0 s 230 9,5 l/100km 37.750,0 €
A4 2.0 T FSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 147 kW / 200 PS 280 Nm 7,5 s 233 8,8 l/100km 35.700,0 €
A4 2.0 T FSI Benzin 6-Gang Handschaltung 162 kW / 220 PS 300 Nm 7,4 s 241 8,1 l/100km 34.700,0 €
A4 2.0 T FSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 162 kW / 220 PS 300 Nm 7,1 s 238 9,1 l/100km 37.050,0 €
A4 3.2 FSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 188 kW / 256 PS 330 Nm 7,0 s 245 9,4 l/100km 39.800,0 €
A4 3.2 FSI quattro Benzin 6-Gang Automatik 188 kW / 256 PS 330 Nm 7,1 s 247 10,7 l/100km 42.050,0 €
A4 3.2 FSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 188 kW / 256 PS 330 Nm 6,6 s 250 10,7 l/100km 40.000,0 €
S4 Benzin 6-Gang Automatik 253 kW / 344 PS 410 Nm 5,9 s 250 12,3 l/100km 59.700,0 €
S4 Benzin 6-Gang Handschaltung 253 kW / 344 PS 410 Nm 5,8 s 250 13,4 l/100km 57.250,0 €
RS 4 Benzin 6-Gang Handschaltung 309 kW / 420 PS 430 Nm 4,9 s 250 13,6 l/100km 73.350,0 €
A4 1.9 TDI Diesel 5-Gang Handschaltung 85 kW / 116 PS 285 Nm 11,5 s 197 5,6 l/100km 29.450,0 €
A4 1.9 TDI e Diesel 6-Gang Handschaltung 85 kW / 116 PS 285 Nm 11,5 s 197 5,3 l/100km 29.950,0 €
A4 2.0 TDI Diesel Stufenlose-Gang Automatik 103 kW / 140 PS 320 Nm 10,2 s 201 5,8 l/100km 33.750,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 9,9 s 207 6,1 l/100km 31.600,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 103 kW / 140 PS 320 Nm 10,0 s 203 6,8 l/100km 33.950,0 €
A4 2.5 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 120 kW / 163 PS 350 Nm 9,0 s 224 6,9 l/100km 32.200,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 350 Nm 8,6 s 222 5,8 l/100km 33.050,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 350 Nm 8,5 s 216 6,8 l/100km 35.400,0 €
A4 2.7 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 132 kW / 179 PS 380 Nm 8,6 s 224 6,9 l/100km 35.200,0 €
A4 2.7 TDI Diesel Stufenlose-Gang Automatik 132 kW / 179 PS 380 Nm 8,6 s 217 6,8 l/100km 37.350,0 €
A4 3.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Automatik 150 kW / 204 PS 450 Nm 7,9 s 229 8,3 l/100km 39.500,0 €
A4 3.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 150 kW / 204 PS 450 Nm 7,4 s 231 7,5 l/100km 37.500,0 €
A4 3.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 171 kW / 232 PS 450 Nm 7,0 s 241 7,9 l/100km 40.550,0 €
A4 3.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Automatik 171 kW / 232 PS 450 Nm 7,5 s 240 8,4 l/100km 42.600,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Bilder

14 Bilder des A4 Avant

Innenausstattung

Komfort und Technik

  • Servolenkung
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.

Leasingangebote Neu

Audi A4 ab 528,91 € pro Monat

Audi A4

  • Diesel
  • Neuwagen
  • 120 kW

12-48 Monate Laufzeit // 10.000-20.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,87

ab 528,91 €
pro Monat
mobile.de
Audi A4 ab 441,00 € pro Monat

Audi A4

  • Diesel
  • Gebrauchtwagen
  • 140 kW

48 Monate Laufzeit // 10.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,74

ab 441,00 €
pro Monat
mobile.de
Audi A4 ab 528,91 € pro Monat

Audi A4

  • Diesel
  • Neuwagen
  • 120 kW

12-48 Monate Laufzeit // 10.000-20.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,87

ab 528,91 €
pro Monat
mobile.de