AutoKlicker

Audi A4 Avant

Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke Audi
Modell Avant
Generation
Bauzeit 2008-2011
Sitzplätze 5 Sitzer
Einstiegspreis 31.550 €

Ausstattungsvarianten

Modelle

47 Modelle des A4 Avant

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
A4 1.8 TFSI Benzin 6-Gang Handschaltung 88 kW / 120 PS 230 Nm 10,8 s 200 7,2 l/100km 28.350,0 €
A4 1.8 TFSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 88 kW / 120 PS 230 Nm 10,8 s 191 7,5 l/100km 30.500,0 €
A4 1.8 TFSI Benzin 6-Gang Handschaltung 118 kW / 160 PS 250 Nm 8,9 s 218 7,2 l/100km 31.550,0 €
A4 1.8 TFSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 118 kW / 160 PS 250 Nm 8,9 s 210 7,6 l/100km 33.700,0 €
A4 1.8 TFSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 118 kW / 160 PS 250 Nm 8,9 s 210 7,5 l/100km 33.900,0 €
A4 1.8 TFSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 118 kW / 160 PS 250 Nm 8,9 s 219 7,7 l/100km 33.900,0 €
A4 2.0 TFSI Benzin 6-Gang Handschaltung 132 kW / 179 PS 320 Nm 8,1 s 228 6,8 l/100km 33.550,0 €
A4 2.0 TFSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 132 kW / 179 PS 320 Nm 8,6 s 218 7,3 l/100km 35.700,0 €
A4 2.0 TFSI Benzin 6-Gang Handschaltung 132 kW / 179 PS 320 Nm 8,1 s 228 6,6 l/100km 33.750,0 €
A4 2.0 TFSI Benzin 6-Gang Handschaltung 155 kW / 211 PS 350 Nm 7,1 s 242 6,8 l/100km 36.300,0 €
A4 2.0 TFSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 155 kW / 211 PS 350 Nm 7,4 s 232 7,3 l/100km 38.450,0 €
A4 2.0 TFSI Benzin 6-Gang Handschaltung 155 kW / 211 PS 350 Nm 7,1 s 242 6,6 l/100km 36.600,0 €
A4 2.0 TFSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 155 kW / 211 PS 350 Nm 6,7 s 238 7,6 l/100km 38.650,0 €
A4 2.0 TFSI quattro Benzin 7-Gang Automatik 155 kW / 211 PS 350 Nm 6,6 s 237 7,6 l/100km 40.800,0 €
A4 2.0 TFSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 155 kW / 211 PS 350 Nm 6,7 s 238 7,5 l/100km 39.950,0 €
A4 2.0 TFSI quattro Benzin 7-Gang Automatik 155 kW / 211 PS 350 Nm 6,6 s 237 7,8 l/100km 41.100,0 €
A4 3.2 FSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 195 kW / 265 PS 330 Nm 6,6 s 250 8,4 l/100km 42.700,0 €
A4 3.2 FSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 195 kW / 265 PS 330 Nm 6,6 s 250 8,4 l/100km 43.050,0 €
A4 3.2 FSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 195 kW / 265 PS 330 Nm 6,6 s 250 9,1 l/100km 42.900,0 €
A4 3.2 FSI quattro Benzin 6-Gang Automatik 195 kW / 265 PS 330 Nm 6,6 s 250 9,2 l/100km 44.950,0 €
A4 3.2 FSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 195 kW / 265 PS 330 Nm 6,4 s 250 9,4 l/100km 43.250,0 €
A4 3.2 FSI quattro Benzin 6-Gang Automatik 195 kW / 265 PS 330 Nm 6,6 s 250 9,4 l/100km 45.300,0 €
S4 Benzin 6-Gang Handschaltung 245 kW / 333 PS 440 Nm 5,2 s 250 9,9 l/100km 53.050,0 €
S4 Benzin 7-Gang Automatik 245 kW / 333 PS 440 Nm 5,4 s 250 9,7 l/100km 55.500,0 €
S4 Benzin 6-Gang Handschaltung 245 kW / 333 PS 440 Nm 5,2 s 250 10,2 l/100km 53.450,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 88 kW / 120 PS 290 Nm 11,2 s 197 5,3 l/100km 30.950,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 88 kW / 120 PS 290 Nm 11,2 s 197 5,1 l/100km 31.150,0 €
A4 2.0 TDI e Diesel 6-Gang Handschaltung 100 kW / 136 PS 320 Nm 9,7 s 208 4,9 l/100km 33.050,0 €
A4 2.0 TDI e Diesel 6-Gang Handschaltung 100 kW / 136 PS 320 Nm 9,8 s 208 4,6 l/100km 33.250,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,7 s 208 5,7 l/100km 32.050,0 €
A4 2.0 TDI Diesel Stufenlose-Gang Automatik 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,7 s 200 5,9 l/100km 35.200,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,7 s 208 5,4 l/100km 33.050,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,7 s 208 5,2 l/100km 33.250,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,6 s 207 6,2 l/100km 35.400,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,6 s 207 5,7 l/100km 35.600,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 350 Nm 8,6 s 222 5,6 l/100km 34.850,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 350 Nm 8,6 s 222 5,5 l/100km 35.100,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 350 Nm 8,6 s 220 6,2 l/100km 37.200,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 350 Nm 8,6 s 220 5,7 l/100km 37.450,0 €
A4 2.7 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 140 kW / 190 PS 400 Nm 8,2 s 230 6,2 l/100km 37.500,0 €
A4 2.7 TDI Diesel Stufenlose-Gang Automatik 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,9 s 220 6,5 l/100km 39.650,0 €
A4 3.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 176 kW / 239 PS 500 Nm 6,3 s 250 6,8 l/100km 43.900,0 €
A4 3.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Automatik 176 kW / 239 PS 500 Nm 6,3 s 250 7,2 l/100km 46.050,0 €
A4 3.0 TDI quattro Diesel 7-Gang Automatik 176 kW / 239 PS 500 Nm 6,3 s 250 6,8 l/100km 46.400,0 €
A4 3.0 TDI quattro clean diesel Diesel 7-Gang Automatik 176 kW / 239 PS 500 Nm 6,3 s 250 6,9 l/100km 47.950,0 €
A4 2.0 TFSI flexible fuel Benzin 6-Gang Handschaltung 132 kW / 179 PS 320 Nm 8,1 s 228 6,6 l/100km 34.350,0 €
A4 2.0 TFSI quattro flexible fuel Benzin 6-Gang Handschaltung 132 kW / 179 PS 320 Nm 7,9 s 223 7,5 l/100km 36.700,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Innenausstattung

Komfort und Technik

  • Servolenkung
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.

Leasingangebote Neu

Audi A4 ab 528,91 € pro Monat

Audi A4

  • Diesel
  • Neuwagen
  • 120 kW

12-48 Monate Laufzeit // 10.000-20.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,87

ab 528,91 €
pro Monat
mobile.de
Audi A4 ab 441,00 € pro Monat

Audi A4

  • Diesel
  • Gebrauchtwagen
  • 140 kW

48 Monate Laufzeit // 10.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,74

ab 441,00 €
pro Monat
mobile.de
Audi A4 ab 528,91 € pro Monat

Audi A4

  • Diesel
  • Neuwagen
  • 120 kW

12-48 Monate Laufzeit // 10.000-20.000 km/Jahr Fahrleistung // 0,00 € Anzahlung // ab Leasingfaktor 0,87

ab 528,91 €
pro Monat
mobile.de