AutoKlicker

Audi A4 Avant

Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke Audi
Modell Avant
Generation
Bauzeit 2012-2015
Sitzplätze 5 Sitzer
Einstiegspreis 34.500 €

Ausstattungsvarianten

Modelle

40 Modelle des A4 Avant

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
A4 1.8 TFSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 88 kW / 120 PS 230 Nm 10,8 s 191 6,4 l/100km 31.300,0 €
A4 1.8 TFSI Benzin 6-Gang Handschaltung 88 kW / 120 PS 230 Nm 10,8 s 200 6,6 l/100km 29.150,0 €
A4 1.8 TFSI Benzin 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 320 Nm 8,3 s 222 6,1 l/100km 32.550,0 €
A4 1.8 TFSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 125 kW / 170 PS 320 Nm 8,4 s 215 6,0 l/100km 34.700,0 €
A4 1.8 TFSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 125 kW / 170 PS 320 Nm 8,1 s 220 6,5 l/100km 34.900,0 €
A4 2.0 TFSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 155 kW / 211 PS 350 Nm 7,2 s 232 6,2 l/100km 39.000,0 €
A4 2.0 TFSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 155 kW / 211 PS 350 Nm 6,6 s 238 7,0 l/100km 39.200,0 €
A4 2.0 TFSI quattro Benzin 7-Gang Automatik 155 kW / 211 PS 350 Nm 6,6 s 237 7,1 l/100km 41.350,0 €
A4 2.0 TFSI Benzin Stufenlose-Gang Automatik 165 kW / 224 PS 350 Nm 7,2 s 234 6,0 l/100km 38.250,0 €
A4 2.0 TFSI Benzin 6-Gang Handschaltung 165 kW / 224 PS 350 Nm 7,0 s 245 6,1 l/100km 36.050,0 €
A4 2.0 TFSI quattro Benzin 6-Gang Handschaltung 165 kW / 224 PS 350 Nm 6,5 s 240 6,7 l/100km 38.400,0 €
A4 2.0 TFSI quattro Benzin 7-Gang Automatik 165 kW / 224 PS 350 Nm 6,5 s 240 6,9 l/100km 40.600,0 €
A4 3.0 TFSI quattro Benzin 7-Gang Automatik 200 kW / 272 PS 400 Nm 6,1 s 250 8,4 l/100km 45.950,0 €
S4 Benzin 7-Gang Automatik 245 kW / 333 PS 440 Nm 5,1 s 250 8,4 l/100km 56.550,0 €
RS4 Benzin 7-Gang Automatik 331 kW / 450 PS 430 Nm 4,7 s 250 10,7 l/100km 76.600,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 88 kW / 120 PS 290 Nm 10,9 s 197 4,7 l/100km 31.550,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 100 kW / 136 PS 320 Nm 9,8 s 208 4,4 l/100km 33.650,0 €
A4 2.0 TDI ultra Diesel 6-Gang Handschaltung 100 kW / 136 PS 320 Nm 9,6 s 208 4,2 l/100km 34.250,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,5 s 208 4,7 l/100km 33.650,0 €
A4 2.0 TDI Diesel Stufenlose-Gang Automatik 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,5 s 200 4,9 l/100km 35.800,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 105 kW / 143 PS 320 Nm 9,6 s 207 5,3 l/100km 36.000,0 €
A4 2.0 TDI Diesel Stufenlose-Gang Automatik 110 kW / 150 PS 320 Nm 9,5 s 200 4,9 l/100km 36.450,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 320 Nm 9,5 s 208 4,7 l/100km 34.250,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 320 Nm 9,6 s 207 5,3 l/100km 36.600,0 €
A4 2.0 TDI ultra Diesel 6-Gang Handschaltung 120 kW / 163 PS 400 Nm 8,6 s 216 4,4 l/100km 36.350,0 €
A4 2.0 TDI Diesel Stufenlose-Gang Automatik 130 kW / 177 PS 380 Nm 8,1 s 211 4,9 l/100km 37.900,0 €
A4 2.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 130 kW / 177 PS 380 Nm 8,4 s 222 4,8 l/100km 35.750,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 7-Gang Automatik 130 kW / 177 PS 380 Nm 7,9 s 222 5,5 l/100km 40.900,0 €
A4 2.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 130 kW / 177 PS 380 Nm 7,9 s 222 5,3 l/100km 38.100,0 €
A4 2.0 TDI clean diesel Diesel 6-Gang Handschaltung 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,9 s 232 4,7 l/100km 36.650,0 €
A4 2.0 TDI clean diesel Diesel Stufenlose-Gang Automatik 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,9 s 232 4,7 l/100km 38.850,0 €
A4 2.0 TDI clean diesel quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,6 s 229 5,1 l/100km 38.850,0 €
A4 2.0 TDI clean diesel quattro Diesel 7-Gang Automatik 140 kW / 190 PS 400 Nm 7,4 s 230 5,2 l/100km 41.200,0 €
A4 3.0 TDI Diesel 6-Gang Handschaltung 150 kW / 204 PS 400 Nm 7,9 s 235 5,2 l/100km 38.550,0 €
A4 3.0 TDI Diesel Stufenlose-Gang Automatik 150 kW / 204 PS 400 Nm 7,3 s 230 5,1 l/100km 40.700,0 €
A4 3.0 TDI quattro Diesel 6-Gang Handschaltung 180 kW / 245 PS 500 Nm 6,3 s 250 5,9 l/100km 44.550,0 €
A4 3.0 TDI quattro Diesel 7-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 500 Nm 6,1 s 250 5,9 l/100km 46.700,0 €
A4 3.0 TDI quattro clean diesel Diesel 7-Gang Automatik 180 kW / 245 PS 500 Nm 6,1 s 250 5,9 l/100km 47.950,0 €
A4 2.0 TFSI flexible fuel Benzin 6-Gang Handschaltung 132 kW / 179 PS 320 Nm 8,1 s 228 6,4 l/100km 34.750,0 €
A4 2.0 TFSI quattro flexible fuel Benzin 6-Gang Handschaltung 132 kW / 179 PS 320 Nm 7,9 s 224 6,9 l/100km 37.100,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Innenausstattung

Komfort und Technik

  • Servolenkung
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.