AutoKlicker

Alfa Romeo 166 Limousine

Mittelklasse

Grunddaten

Free
Marke Alfa Romeo
Modell Limousine
Generation
Bauzeit 2003-2007
Sitzplätze 5 Sitzer
Einstiegspreis 30.700 €

Ausstattungsvarianten

Modelle

6 Modelle des 166 Limousine

Modell Motorart Getriebe Leistung Drehmoment Beschleuigung Höchstgeschwindigkeit Verbrauch Preis
166 2.0 Twin Spark Benzin 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 181 Nm 9,8 s 211 9,7 l/100km 30.700,0 €
166 3.0 V6 Benzin 4-Gang Automatik 162 kW / 220 PS 265 Nm 8,6 s 236 13,0 l/100km 37.900,0 €
166 3.2 V6 Benzin 6-Gang Handschaltung 176 kW / 239 PS 289 Nm 7,4 s 245 12,5 l/100km 48.000,0 €
166 2.4 JTD Diesel 6-Gang Handschaltung 110 kW / 150 PS 305 Nm 9,9 s 210 7,2 l/100km 33.300,0 €
166 2.4 JTD 20V Diesel 5-Gang Automatik 129 kW / 175 PS 330 Nm 8,9 s 218 8,9 l/100km 37.700,0 €
166 2.4 JTD 20V Diesel 6-Gang Handschaltung 132 kW / 179 PS 385 Nm 8,9 s 222 7,5 l/100km 36.550,0 €
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr. Die Preise beinhalten 19% MwSt.

Bilder

9 Bilder des 166 Limousine

Außenausstattung

Fahrerumgebung

  • Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbar
Im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt in der Serienausstattung enthalten.
Alle Angaben sind Herstellerangaben und ohne Gewähr.
Der Auszug basiert i.d.R. auf der kleinsten, verfügbaren Motorvariante.